Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100H/2 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100H/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 54 | 72 | 84 | 108 | 120 | 132 | ||||||||
[l/s] | 0 | 15 | 20 | 23,3 | 30 | 33,3 | 36,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
2200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 62,9 | 6,5 | 61,8 | 13,7 | 59 | 16 | 56,7 | 17,2 | 51,2 | 19,9 | 47,9 | 20,9 | 44,2 | 22,1 |
F | 59,59 | 5,8 | 58,2 | 12,7 | 55,6 | 14,9 | 53 | 16,3 | 46,8 | 18,6 | 43 | 19,5 | 38,8 | 20,4 | |
G | 57,5 | 5 | 54,9 | 11,9 | 52,3 | 14,1 | 49,8 | 15,1 | 43,8 | 17,2 | 39,8 | 18,1 | 35,2 | 18,9 | |
H | 55 | 4,7 | 52,5 | 11 | 49,7 | 13 | 47,2 | 14,1 | 40,6 | 16,1 | 36,5 | 16,9 | 31,9 | 17,6 | |
I | 48,2 | 3,5 | 46,1 | 9,2 | 42,9 | 10,7 | 39,9 | 11,7 | 32,9 | 13,4 | 28,8 | 14,2 | - | - | |
L | 43,2 | 3,2 | 41,4 | 8,3 | 38 | 9,7 | 35,1 | 10,5 | 28,6 | 11,8 | 24,5 | 12,3 | - | - | |
M | 38,8 | 3,1 | 37,2 | 7,4 | 33,7 | 8,7 | 30,6 | 9,4 | 22,6 | 10,5 | 18 | 11 | - | - | |
NPSH | - | 1,9 | 2,05 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 84 | 108 | 132 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 16,7 | 23,3 | 30 | 36,7 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 76,7 | 8,2 | 76,4 | 16,9 | 75,4 | 18,8 | 71,5 | 22,5 | 65,1 | 26,1 | 57,2 | 30,3 | 51,7 | 31,9 |
F | 72,1 | 7,4 | 71,9 | 15,7 | 70,9 | 17,6 | 66,8 | 21 | 60,3 | 24,3 | 52,3 | 27,9 | 46,6 | 29,1 | |
G | 69,6 | 6,6 | 68,1 | 14,1 | 67,3 | 16,3 | 63,2 | 19,4 | 56,2 | 22,7 | 47,7 | 26,1 | 41,9 | 27,3 | |
H | 67 | 7,3 | 64,9 | 13,2 | 63,6 | 14,8 | 59,4 | 17,8 | 52,7 | 20,5 | 44,3 | 22,5 | 39,4 | 23,4 | |
I | 59,5 | 4,5 | 58 | 11,4 | 57,1 | 12,7 | 52,6 | 15,4 | 45,6 | 17,5 | 38,5 | 19,2 | - | - | |
L | 52,6 | 4 | 51,8 | 10,2 | 50,7 | 11,5 | 46,5 | 13,8 | 39 | 15,4 | 31,2 | 16,6 | - | - | |
M | 48 | 3,6 | 46,6 | 8,8 | 45,2 | 9,9 | 39,6 | 12 | 31,9 | 13,5 | 21,8 | 14,3 | - | ||
NPSH | - | 1,9 | 2,05 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 72 | 96 | 120 | 132 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 20 | 26,7 | 33,3 | 36,7 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 96,8 | 12,5 | 96,1 | 22,2 | 93,3 | 27 | 88,4 | 31,6 | 81,5 | 35,4 | 77,1 | 37,2 | 72 | 38,9 |
F | 90,5 | 11,1 | 90,3 | 20,7 | 88,2 | 25,4 | 83,7 | 29,6 | 76,8 | 33,1 | 72,5 | 34,9 | 68,3 | 36,5 | |
G | 87,4 | 10,3 | 86,7 | 19 | 83,6 | 23,3 | 78,2 | 27,2 | 71 | 30,8 | 66,6 | 32,2 | 61,8 | 33,7 | |
H | 84,1 | 10,1 | 82,4 | 17,6 | 79,3 | 21,8 | 74,2 | 25,5 | 66,9 | 28,9 | 62,6 | 30,2 | 57,9 | 31,6 | |
I | 74 | 7,6 | 73,8 | 15,2 | 71,3 | 18,5 | 65,9 | 21,7 | 59,6 | 24,6 | 56 | 25,9 | 52,1 | 27,1 | |
L | 66,6 | 6,1 | 66,5 | 13,4 | 63,7 | 16,4 | 57,8 | 19,3 | 51,1 | 21,8 | 46,5 | 23 | 40,8 | 23,7 | |
M | 61,4 | 5,6 | 60,1 | 11,7 | 56,5 | 14,7 | 50,1 | 17,2 | 41,5 | 19,1 | 36,3 | 19,8 | 30,6 | 20,3 | |
NPSH | - | 2 | 2,2 | 2,55 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 54 | 84 | 108 | 120 | 144 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 15 | 23,3 | 30 | 33,3 | 40 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 900 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 119,3 | 17,6 | 120 | 30,2 | 117 | 38,4 | 111 | 44,5 | 107 | 47,4 | 97,4 | 52,2 | 91,8 | 54,2 |
F | 113 | 15,4 | 113 | 28,1 | 109 | 35,6 | 103 | 41,1 | 99,1 | 43,9 | 89,7 | 48,5 | 84,6 | 50,6 | |
G | 107,9 | 14,3 | 106,5 | 26 | 102 | 33 | 96,3 | 38,1 | 92,3 | 40,6 | 83,3 | 44,7 | 78 | 46,4 | |
H | 104 | 13,8 | 102 | 24,5 | 97,2 | 30,8 | 91,1 | 35,4 | 87,1 | 37,6 | 77,9 | 41,4 | - | - | |
I | 92 | 10,8 | 91,1 | 20,5 | 88 | 26,9 | 81,7 | 30,5 | 78 | 32,2 | 68,9 | 35,1 | - | - | |
L | 81,6 | 8,8 | 80,9 | 18,3 | 76,9 | 23,6 | 70,5 | 26,7 | 66,2 | 28,3 | 57,2 | 30,4 | - | - | |
M | 75,3 | 7,9 | 73,8 | 16,3 | 68,6 | 20,9 | 61,2 | 23,8 | 56,6 | 25 | 46,1 | 27 | - | - | |
NPSH | - | 2,15 | 2,5 | 2,95 | 3,3 | 4,4 | 6,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 72 | 84 | 108 | 132 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 20 | 23,3 | 30 | 36,7 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 163,2 | 25,5 | 163 | 42,5 | 160,5 | 50,5 | 159 | 54,8 | 155,5 | 63,1 | 151,5 | 70,3 | - | - |
F | 154,4 | 23,1 | 154 | 39,4 | 152,5 | 46,9 | 151 | 50,9 | 147 | 58,6 | 141 | 65,9 | - | - | |
G | 145,4 | 21,4 | 144,5 | 36,1 | 142,5 | 43,2 | 140 | 46,8 | 135,5 | 53,9 | 129 | 60,9 | - | - | |
H | 139,4 | 20,9 | 136 | 33,6 | 133 | 40,2 | 131 | 43,6 | 126 | 50 | 118 | 56 | - | - | |
I | 122,9 | 16,9 | 122 | 29,2 | 119 | 35,1 | 117 | 37,8 | 110,1 | 43,1 | 102,1 | 47,6 | - | ||
L | 111,5 | 13,9 | 110,5 | 25,4 | 107,2 | 30,4 | 104,4 | 32,9 | 97,9 | 37,6 | 90,3 | 41,7 | - | - | |
M | 99,25 | 12,1 | 98,5 | 21,8 | 96,9 | 26,9 | 94,1 | 29,4 | 87,3 | 33,8 | 77,8 | 37,5 | - | - | |
NPSH | - | 2,35 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | - |