https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump borrhålspump elektriska 50 Hz  




Pump borrhålspump elektriska 50 Hz

Motortyp Motoreffekt  Max vattentemperatur Startar / timme max Varv per minut
[KW] [HP] [°C] [No.] [n -1]
(1) 400
HT HI-TECH
MAC65-2A 4 5 30 20 2895
MAC67-2A 5,5 7 30 20 2890
MAC610-2A 7,5 10 30 20 2890
MAC612-2A 9,2 12 30 20 2890
MAC615-2A 11 15 30 20 2890
MAC617-2A 13 17 30 20 2885
MAC620-2A 15 20 30 20 2890
MAC625-2A 18,5 25 30 20 2885
MAC630-2A 22 30 30 20 2880
MAC635-2A 26 35 30 20 2880
MAC640-2A 30 40 30 20 2885
HT Desert HI-TECH
MAC65-2B 4 5,5 40 15 2870
MAC67-2B 5,5 7,5 40 15 2880
MAC610-2B 7,5 10 40 15 2855
MAC612-2B 9,2 12,5 40 15 2875
MAC615-2B 11 15 40 15 2860
MAC617-2B 13 17,5 40 15 2865
MAC620-2B 15 20 40 15 2875
MAC625-2B 18,5 25 40 15 2850
MAC630-2B 22 30 40 13 2860
MAC635-2B 26 35 40 13 2860
MAC640-2B 30 40 40 13 2870
MAC650-2B 37 50 40 13 2870
MAC660-2B 45 60 40 6 2860

 

Motortyp Effektivitet Effektfaktor Nominell ström Börjar
η [%] cos φ IN [A] Ma
Mn
Ia
In
3/4 4/4 3/4 4/4 Fullt laddad Inte laddad Direkt Star-delta Statoric
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
HT HI-TECH
MAC65-2A 75,9 74,8 0,66 0,75 10,3 7,3 1,4 3,5 1,15 2,45
MAC67-2A 78,2 72,0 0,665 0,75 13,7 9,1 2,1 4 1,05 2,25
MAC610-2A 80,8 78,4 0,70 0,77 17,9 10,7 1,6 5,1 1,40 2,90
MAC612-2A 80,9 80,2 0,70 0,77 21,5 12,1 1,6 4,9 1,32 2,80
MAC615-2A 82 80,7 0,71 0,77 25,6 14,3 1,8 5,4 1,70 3,60
MAC617-2A 79,9 79,3 0,69 0,765 30,9 19,1 1,8 4,6 1,65 3,50
MAC620-2A 81 80,1 0,70 0,775 34,9 20,8 1,4 5 1,70 3,50
MAC625-2A 83,5 81,9 0,67 0,75 43,5 27,8 1,7 5,4 1,80 3,80
MAC630-2A 82,5 81,9 0,695 0,77 50,3 30,4 1,6 4,6 1,50 3,20
MAC635-2A 84,0 83,4 0,685 0,76 59,2 35,9 2 5,3 1,75 3,70
MAC640-2A 85,2 83,3 0,655 0,745 69,7 44,9 2 5,3 1,70 3,70
HT Desert HI-TECH
MAC65-2B 76,0 76,0 0,745 0,800 9,5 4,6 1,3 3,5 1,15 2,45
MAC67-2B 77,0 77,0 0,745 0,805 12,8 6,1 1,9 4 1,30 2,80
MAC610-2B 78,5 77,5 0,770 0,820 17,0 7,6 2,4 5,1 1,70 3,60
MAC612-2B 78,5 79,0 0,750 0,810 20,8 9,8 2,4 5 1,65 3,50
MAC615-2B 81,0 80,5 0,755 0,810 24,3 10,6 2,6 5,4 1,80 3,80
MAC617-2B 82,0 81,5 0,745 0,810 28,4 13,6 1,3 4,6 1,50 3,20
MAC620-2B 82,0 82,0 0,735 0,800 33,0 17,4 1,5 5 1,70 3,50
MAC625-2B 83 81,5 0,785 0,830 39,5 16,5 1,4 4,7 1,55 3,30
MAC630-2B 83,5 83,5 0,750 0,820 46,4 22,4 1,8 5 1,70 3,50
MAC635-2B 83,5 84,5 0,745 0,805 55,0 26,7 1,5 4,8 1,60 3,35
MAC640-2B 86,5 85,0 0,755 0,815 62,5 28,3 2 5,7 1,90 4,00
MAC650-2B 87,0 86,0 0,720 0,800 77,5 41,6 2,4 6 2,00 4,20
MAC660-2B 85,0 84,5 0,730 0,800 96,0 49,9 2 5,1 1,70 3,55


MC6-2A - Delar

MC6-2A

Pos. Delar Material
1 Shaft Rostfritt stål
2 Sand vakt Gummi
6 Rötor Elektrostål
7 Stator Elektrostål
8 Stator skal Rostfritt stål
9 Winding HT-tråd
11 Lägre fäste Gjutjärn
13 Mekanisk tätning Graphite/Aluminium
14-15 Lagerbussning HT Komposit
16 Dragkraft bärande Rostfritt stål/Syntetisk förening
16 Dragkraft bärande Mässing/Syntetisk
Förening
17 Thrust bärande fot slip Gjutjärn
18 Membran Gummi
19 Membrantäck Teknopolymer
20 Övre fäste Gjutjärn

 

Motortyp Koppling fläns Motorvikt L Ø E S   Kablar utlopp 
Längd A Tvärsnitt [mm2]
Börjar
Direkt
[mm] [m] 400 230 400 / 700 230/400
HT HI-TECH
MAC65-2A NEMA 6" 30,5 530 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x2,5) (C.C.:-9) -
MAC67-2A NEMA 6" 33 550 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x2,5) (C.C.:-9) -
MAC610-2A NEMA 6" 38 595 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x2,5) (C.C.:-9) -
MAC612-2A NEMA 6" 41,7 640 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x2,5) (C.C.:-9) -
MAC615-2A NEMA 6" 44,4 670 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x2,5) (C.C.:-9) -
MAC617-2A NEMA 6" 47,7 700 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -
MAC620-2A NEMA 6" 52 715 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -
MAC625-2A NEMA 6" 56 750 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -
MAC630-2A NEMA 6" 59,8 790 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -
MAC635-2A NEMA 6" 70 875 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -
MAC640-2A NEMA 6" 85,7 1025 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) - 6x(1x4) (C.C.:-9) -

Dynamisk momentum av motor
Elektrisk pumptyp J=1/4 PD2
[kgm2]
HT HI-TECH
MAC65-2A 0,0020
MAC67-2A 0,0025
MAC610-2A 0,0029
MAC612-2A 0,0045
MAC615-2A 0,0050
MAC617-2A 0,0054
MAC620-2A 0,0070
MAC625-2A 0,0081
MAC630-2A 0,0085
MAC635-2A 0,0110
MAC640-2A 0,0141

MC6-2B - Delar

MC6-2B

Pos. Delar Material
HT Desert HI-TECH
1 Shaft Rostfritt stål
2 Sand vakt Gummi
3 Anslutningsfläns Gjutjärn
6 Rötor Elektrostål
7 Stator Elektrostål
8 Stator skal Rostfritt stål
9 Winding HT-tråd
11 Lägre fästet Gjutjärn
13 Mekanisk tätning Kiselkarbid
14-15 Lagerbussning HT Komposit
16 Dragkraft bärande Rostfritt stål /
Syntetisk förening
16 Dragkraft bärande Mässing / Syntetisk
förening
17 Thrust bärande fot slip Gjutjärn
18 Membran Gummi
19 Membranlocket Gjutjärn
20 Övre fästet Gjutjärn

 

Motortyp Koppling fläns Motorvikt L Ø E S   Kablar utlopp 
Längd A Tvärsnitt [mm2]
Börjar
Direkt
[mm] [m] 400 230 400 / 700 230 / 400
HT Desert HI-TECH
MAC65-2B NEMA 6" 39 552 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) 3x(1x4) (C.C.:-6) 6x(1x2,5) (C.C.:-9) 6x(1x2,5) (C.C.:-7)
MAC67-2B NEMA 6" 42,7 572 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) 3x(1x4) (C.C.:-6) 6x(1x2,5) (C.C.:-9) 6x(1x2,5) (C.C.:-7)
MAC610-2B NEMA 6" 48 597 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) 3x(1x4) (C.C.:-6) 6x(1x2,5) (C.C.:-9) 6x(1x2,5) (C.C.:-7)
MAC612-2B NEMA 6" 51 642 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) 3x(1x4) (C.C.:-6) 6x(1x2,5) (C.C.:-9) 6x(1x2,5) (C.C.:-7)
MAC615-2B NEMA 6" 53,7 672 143 73 3,5 3x(1x2,5) (C.C.:-8) 3x(1x4) (C.C.:-6) 6x(1x2,5) (C.C.:-9) 6x(1x2,5) (C.C.:-7)
MAC617-2B NEMA 6" 58 717 143 73 3,5 3x(1x4) (C.C.:-8) 3x(1x6) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x4) (C.C.:-7)
MAC620-2B NEMA 6" 61 752 143 73 3,5 3x(1x4) (C.C.:-8) 3x(1x6) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x4) (C.C.:-7)
MAC625-2B NEMA 6" 68 792 143 73 3,5 3x(1x4) (C.C.:-8) 3x(1x6) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x4) (C.C.:-7)
MAC630-2B NEMA 6" 85 877 143 73 3,5 3x(1x4) (C.C.:-8) 3x(1x10) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x4) (C.C.:-7)
MAC635-2B NEMA 6" 92,5 1027 143 73 3,5 3x(1x6) (C.C.:-8) 3x(1x10) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x6) (C.C.:-7)
MAC640-2B NEMA 6" 104 1137 143 73 3,5 3x(1x6) (C.C.:-8) 3x(1x10) (C.C.:-6) 6x(1x4) (C.C.:-9) 6x(1x6) (C.C.:-7)
MAC650-2B NEMA 6" 111 1227 143 73 3,5 3x(1x10) (C.C.:-8) - 6x(1x6) (C.C.:-9) -
MAC660-2B NEMA 6" 119 1287 143 73 4,5 3x(1x10) (C.C.:-8) - 6x(1x6) (C.C.:-9) -
 
Dynamisk momentum av motor
Elektrisk pumptyp J=1/4 PD2
[kgm2]
HT Desrt HI-TECH
MAC65-2B 0,0025
MAC67-2B 0,0037
MAC610-2B 0,0042
MAC612-2B 0,0058
MAC615-2B 0,0064
MAC617-2B 0,0070
MAC620-2B 0,0081
MAC625-2B 0,0085
MAC630-2B 0,0110
MAC635-2B 0,0141
MAC640-2B 0,0161
MAC650-2B 0,0185
MAC660-2B 0,0195
  • Pump borrhålspump elektriska 50 Hz
    Art. nr.
    CAPE463
    Pump borrhålspump elektriska 50 Hz
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se