https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Perkins Vattenkylda Diesel Elverk - GREENPOWER  




greenpower
GreenPower Elverk med vattenkyld dieselmotor av märket Perkins. Levereras med stabilt ramverk och Green Power elektropanel, voltmätare, frekvensmätare, amperemätare, tim-mätare, startnyckel och indikationspanel för olja, batteriladdning och låg bränslenivå.
Som tillval levererar vi även i ljuddämpat utförande.

 Standardutrustning  Andra konfigurationer
 Automatsäkring
 Voltmätare
 Amperemätare
 Frekvensmätare
 Tim-mätare
 Nödstopp
 Säkerhetsanordning i motorn för:
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- låg bränslenivå
- batteriladdningsfel
• Modeller med annat volttal
• 60 Hz version

   
 Tillbehör  
 Långsamtgående släpvagn
 Typgodkänd trailer
 Automatisk kontrollpanel
 Oljeförvärmare
 Motorvärmare
 Automatisk tankningsanordning från extern tank
 Skyddsram med lyftkrok
 Containerenhet
 

 
Elverk PERKINS dieselmotor - Vattenkylda manuella och automatiska 1500 r/m

Modell

Drifteffekt 

Starteffekt

Motortyp

Antal cyl.

Effekt

Förbr. Tank
  kVA kW kVA kW   hp/kW l/tim liter Kg LxBxH (mm) Kg LxBxH (mm)
GP10P 10 8 11 8,8 403A-11G 3 11,3/8,4 2 55 360 1400x700x1400 440 1580x735x1105
GP14P 14 11,2 15,4 12,3 403A-15G1 3 16,1/12 2,8 55 425 1400x700x1400 515 1580x735x1105
GP15P 15 12 16,5 13,2 403A-15G1 3 17,4/13 3,1 55 430 1400x700x1400 520 1580x735x1105
GP20P 20 16 22 17,6 404A-22G1 4 24,7/18,4 4 55 495 1400x700x1400 590 1580x735x1105
GP30P 30 24 33 26,4 1103A-33G 3 37,1/27,7 5,6 100 690 1650x850x1600 855 1800x850x1335
GPV40P 40 32 44 35,2 404J-E22TA 4 50,3/37,5 7,3 100 661 1650x850x1600 836 2000x885x1335
GP45P 45 36 49,5 39,6 1103A-33TG1 3 55/41 5,6 100 755 1650x850x1600 930 2000x885x1335
GP60P 60 48 66 52,8 1103A-33TG2 3 72,1/53,8 10,8 100 800 1650x850x1600 960 2000x885x1335
GPV60P 60 48 66 52,8 904J-E36TA 4 64,2/47,9 9,8 120 1045 2100x1000x1800 1320 2300x1085x1670
GP80P 80 64 88 70,4 1104A-44TG2 4 96,5/72 14 120 1010 2100x1000x1800 1285 2300x1085x1670
GP100P 100 80 110 88 1104C-44TAG2 4 120,6/90 17 120 1135 2100x1000x1800 1390 2300x1085x1670
GPV123P 123 98,4 136 108,8 1204J-E44TTA 4 146,4/109,2 20,5 250 1628 2400x1100x2000 1948 3200x1135x2100
GP135P 135 108 149 119,2 1106A-70TG1 6 158,2/118 22,7 250 1600 2400x1100x2000 1930 3200x1135x2100
GP150P 150 120 165 132 1106A-70TAG2 6 175,6/131 24,5 250 1730 2400x1100x2000 2060 3200x1135x2100
GP180P 180 144 198 158,4 1106A-70TAG3 6 210,5/157 30,7 250 1740 2400x1100x2000 2070 3200x1135x2100
GP200P 200 160 220 176 1106A-70TAG4 6 233,2/174 34,7 250 1820 2400x1100x2000 2150 3200x1135x2100
GPV200P 200 160 220 176 1204J-E70TTA 6 231,1/172,4 33 250 2256 2400x1100x2000 2586 3200x1135x2100
GP230P 230 184 253 202,4 1206A-E70TTAG2 6 261,4/195 38 250 2115 2800x1310x1800 2780 3700x1435x2250
GP250P 250 200 275 220 1206A-E70TTAG3 6 290,9/217 41,5 250 2115 2800x1310x1800 2780 3700x1435x2250
GPV250P 250 200 275 220 1706J-E93TAG1 6 296,2/221 40 250 2448 2800x1310x1800 3113 3700x1435x2250
GP280P 280 224 308 246,4 1506A-E88TAG4 6 328,4/245 46 250 2500 2800x1310x1800 3160 3700x1435x2250
GP300P 300 240 330 264 1506A-E88TAG5 6 359,2/268 48 250 2500 2800x1310x1800 3160 3700x1435x2250
GPV300P 300 240 330 264 1706J-E93TAG1 6 355,2/265 46 250 2512 2800x1310x1800 3177 3700x1435x2250
GP350P 350 280 385 308 1706A-E93TAG2 6 404,8/302 54 250 2580 2800x1310x1800 3245 3700x1435x2250
GP400P 400 320 440 352 2206A-E13TAG3 6 467,8/349 62 400 3430 2950x1550x2100 4420 4270x1735x2350
GPV410P 410 328 452 361,6 2406J-E13TAG3 6 467,8/349 61 400 3831 2950x1550x2100 4821 4270x1735x2350
GP450P 450 360 495 396 2506A-E15TAG1 6 530,8/396 72 400 3870 3450x1550x2300 5080 4850x1820x2550
GP500P 500 400 550 440 2506A-E15TAG2 6 583,1/435 76 400 3930 3450x1550x2300 5140 4850x1820x2550
GP600P 600 480 660 528 2806-E18TAG1A 6 699,7/522 90 400 5060 3450x1550x2300 6400 5050x2150x2550
GP650P 650 520 715 572 2806A-E18TAG2 6 757,4/565 97 400 5360 3450x1550x2300 6400 5050x2150x2550
GP700P 700 560 770 616 2806A-E18TTAG4 6 798,9/596 109 400 5360 3450x1550x2300 7680 5450x2200x2650
GP750P 750 600 825 660 2806A-E18TTAG5 6 866/646 118 400 5630 3450x1550x2300 7680 5450x2200x2650
GP800P 800 640 880 704 4006-23TAG3A 6 904,8/675 130 400 6400 4100x2010x2400 8070 5450x2200x2650
GP900P 900 720 990 792 4008-TAG1 8 1028,2/767 143 400 8075 5000x2100x2600 9710 6680x2200x3300
GP1022P 1022 817,6 1125 900 4008-TAG2A 8 1154,2/861 162 400 8125 5000x2100x2600 9760 6680x2200x3300
GP1125P 1125 900 1250 1000 4008-30TAG3 8 1269,4/947 188 400 8230 5000x2100x2600 9865 6680x2200x3300
GP1250P 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A 12 1414,2/1055 196 400 9900 5000x2100x2600 11400 6680x2200x3300
GP1360P 1360 1088 1496 1196,8 4012-46TWG3A 12 1540,2/1149 213 400 10350 5000x2100x2600 11850 6680x2200x3300
GP1500P 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A 12 1698,4/1267 225 0 11640 5000x2100x2600 17850 7800x2500x4000
GP1700P 1700 1360 1870 1496 4012-46TAG3A 12 1930,3/1440 275 0 12440 5000x2100x2600 18650 7800x2500x4000
GP1850P 1850 1480 2035 1628 4016-TAG1A 16 2060,3/1537 277 0 14640 5800x2250x2600 22350 12192x2438x2591
GP2000P 2000 1600 2200 1760 4016-TAG2A 16 2298,9/1715 316 0 14640 5800x2250x2600 22350 12192x2438x2591
GP2250P 2250 1800 2500 2000 4016-61TRG3 16 2513,4/1875 344 0 15440 5800x2250x2600 23150 12192x2438x2591
GP2500P 2500 2000 2500 2000 4016-61TRG3X 16 2792,2/2083 394 0 15740 5800x2250x2600 23450 12192x2438x2591


(Vi bygger även specialanpassade enheter)

Perkins Elverk öppet med manuell startpanel

Perkins Elverk ljudisolerad/täckt med manuell startpanel

Perkins Elverk öppet med automatisk startpanel

Perkins Elverk ljudisolerat/täckt med automatisk startpanel

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se