Djupbrunnspump Grundfos SQ1-50, 0,7kW 

Djupbrunnspump Grundfos SQ1-50, 0,7kW
- Dränkbar, flerstegs, tretumspump för vattenförsörjning till hushåll, vätsketransport i tankar, konstbevattning och miljöåtgärder.
- Pumpen har flytande pumphjul, med enskilda kol/keramik-lager för varje hjul.
- Pumpen har mjukstart och skydd mot torrkörning, up-thrust, över- och underspänning, överbelastning och överhettning.
- Denna en-fas motor har permanentmagneter för att säkerställa optimal verkningsgrad inom ett brett belastningsområde.
- Motorn är utrustad med ett utbytbart anslutningsdon.
| Vätska | |
| Vätska | Vatten |
| Max. vätsketemperatur | 35°C |
| Max vätske t vid 0,15 m/s | 35°C |
| Vätsketemp | 20°C |
| Densitet | 998,2 kg/m³ |
| Teknisk data | |
| Hastighet |
10700 rpm |
| Nominellt flöde | 1 m³/h |
| Nominellt tryck | 53 m |
| Läs på motorskylten | CE,UL,CUL |
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
| Pump nr | 96080382 |
| Steg | 3 |
| Modell | B |
| Ventil | pump med inbyggd backventil |
| Material | |
| Pump | Polyamid / Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4301 AISI 304 |
| Pumphjul | Polyamid |
| Motor | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4301 AISI 304 |
| Installation | |
| Trycksida | Rp 11/4 |
| Min. borrhålsdiameter | 76 mm |
| Elektriskdata | |
| Motortyp | MS3 |
| Uttagen effekt - P1 | 1,02 kW |
| Effektförbrukning - P2 | 0,7 kW |
| Tillförd effekt P3 | 0,52 kW |
| Nätfrekvens | 50 Hz |
| Märkspänning |
1 x 200-240 V |
| Nominell ström | 5,2 A |
| Effektfaktor | 1,00 |
| Hastighet | 10700 rpm |
| Startmetod | direkt-på-fodra |
| Kapslingsklass (EC 34-5) | IP68 |
| Isolationsklass (EC 85) | F |
| Motorskydd | Y |
| Termiskt skydd | invändig |
| Kabellängd | 1,5 m |
| Motornr | 96160850 |
| Övriga | |
| Nettovikt | 4,52 kg |
| Bruttovikt | 5,24 kg |
| Leveransvolym | 0,009 m³ |
| Försäljningsområde | EU/S-AMREG/APREG |
| Danskt VVS No | 388431450 |
| Norskt NRF nr | 9041336 |
Prestanda kurvor



