Borrhåls pumpar elektrisk grön linje Rovatti 4ES2 

Borrhåls pumpar elektrisk grön linje Rovatti 4ES2

Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad.

Pump | A | B | Vikt |
4ES2/15-40,7 | 1" ¼ | 420 | 4,3 |
4ES2/20-41 | 1" ¼ | 510 | 5,3 |
4ES2/30-41,5 | 1" ¼ | 730 | 7,4 |
4ES2/36-42 | 1" ¼ | 830 | 8,8 |
Pumptyp | Motoreffekt | Enfas | Trefas | Kapacitet | |||||||||
[l/min] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
[m3/h] | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | ||||
[kW] | [l/s] | 0 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | |||
4ES2/15-40,7 | 0,57 | ■ | ■ | [m] | 95 | 90 | 86 | 78 | 72 | 63 | 53 | 41 | 28 |
4ES2/20-41 | 0,75 | ■ | ■ | [m] | 127 | 120 | 115 | 107 | 96 | 84 | 71 | 56 | 40 |
4ES2/30-41,5 | 1,1 | ■ | ■ | [m] | 195 | 190 | 183 | 171 | 156 | 138 | 117 | 94 | 69 |
4ES2/36-42 | 1,5 | ■ | ■ | [m] | 234 | 229 | 217 | 203 | 185 | 164 | 138 | 110 | 80 |
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad.