Djupbrunnspump Grundfos SP1A och SP2A (för 4” 100mm borrbrunnar, 1-fas) 

Djupbrunnspump Grundfos SP1A och SP2A
För 4" 100mm borrbrunnar, 1-fas
Typbeteckning | Anslutning Rp |
Motoreffekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Märkström A |
Märkspänning/ Nätfrekvens |
SP1A-9 | 1¼" | 0,37 | 1 | 35 | 4,00 | 1 x 230 V/ 50Hz |
SP1A-14 | 0,37 | 1 | 55 | 4,00 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP1A-18 | 0,55 | 1 | 70 | 5,80 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP1A-21 | 0,55 | 1 | 82 | 5,80 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP1A-28 | 0,75 | 1 | 110 | 7,50 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP2A-6 | 1¼" | 0,37 | 4,00 | 1 x 230 V/ 50Hz | ||
SP2A-9 | 0,37 | 2 | 36 | 4,00 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP2A-13 | 0,55 | 2 | 52 | 5,80 | 1 x 230 V/ 50Hz | |
SP2A-18 | 0,75 | 2 | 72 | 7,50 | 1 x 230 V/ 50Hz |
Notera:
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,37
hp = (0,37 x 1000) /746 = 0,4959 hp