Dränkbara pumpar elektrisk rostfritt radiella 

Högeffektiva flerstegs dränkbara elektriska pumpar finns i en lång rad så som att perfekt passa oavsett driftspunkt kan krävas. Kompakt och rostfritt, kombinera de kraft och tillförlitlighet på grund av sin banbrytande typ av konstruktion (tre exklusiva patent) och kvaliteten på de material som används för att göra dem. De är konstruerade för att tåla galvanisk korrosion tack vare DEFENDER® passivesystemet . EASY-CHECK demontering systemet tillåter dem att lätt servas
E4XP pumpar
E4XP pumparna är unika att egenskaper. De har strukturella komponenter i gjutet rostfritt stål för att garantera mycket tillförlitlig drift även i de mest kritiska användningsförhållanden, såsom extremt aggressiva och / eller slip environments.They kan pumpa vätskor som innehåller upp till 150 g / m3 fasta ämnen. Maskiner uppfyller direktiv 2009/125 / EG (EcoDesign - ErP) .De operativa egenskaper garanteras i enlighet med standarden ISO 9906 GRADE 2B.
Försvarare
Energipumpar DEFENDER® Alla E4XP är utrustade med DEFENDER®, galvanisk skyddet är installerad i pumpen / motorn kopplingszonen . Denna anordning fungerar som en anod för att skydda både pumpen och den elektriska motorn från korrosion och galvanisk ström genom passivera rostfritt steel.An internationella patentansökan har registrerats för denna banbrytande lösning.
Lätt-Check pump monteringssystem
Hopsättningen mellan ventilhuset och det yttre skalet uppnås med hjälp av ett innovativt spetsdragningssystem, nämligen EASY-CHECK, vars speciella profil och sand tätning garanterar lång livslängd och viktigast, förhindrar ventilhuset fastnar. Detta gör det lättare att ta isär och lättare att inspektera och underhålla.
ÖVERGRIPANDE Mått och vikter
Typ | Typ Motor | [DN] | A | En-fas | Tre-fas | TYP | VIKT | ||||
B | C | B | C | ||||||||
En-fas | Tre-fas | [MM] | Enfas | Tre-fas | |||||||
E4XP15/13 | MC405M | MC405 | G 11/4 " | 478 | 340 | 818 | 320 | 798 | 4,6 | 8,1 | 7,4 |
E4XP15/19 | MC4075M | MC4075 | 598 | 340 | 938 | 340 | 938 | 5,7 | 9,2 | 8,0 | |
E4XP15/26 | MC41M | MC41 | 765,5 | 360 | 1125,5 | 340 | 1105,5 | 7,0 | 10,3 | 8,8 | |
E4XP15/39 | MCH415M | MCH415 | 1025,5 | 450 | 1475,5 | 420 | 1445,5 | 9,3 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP15/50 | MCK42M | MCK42 | 1245,5 | 475 | 1720,5 | 447 | 1692,5 | 11,4 | 14,6 | 10,8 | |
E4XP20/9 | MC405M | MC405 | G 11/4 " | 398 | 340 | 738 | 320 | 718 | 4,0 | 8,1 | 7,4 |
E4XP20/14 | MC4075M | MC4075 | 498 | 340 | 838 | 340 | 838 | 4,8 | 9,2 | 8,0 | |
E4XP20/19 | MC41M | MC41 | 598 | 360 | 958 | 340 | 938 | 5,7 | 10,3 | 8,8 | |
E4XP20/29 | MCH415M | MCH415 | 825,5 | 450 | 1275,5 | 420 | 1245,5 | 7,9 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP20/38 | MCH42M | MCH42 | 1005,5 | 475 | 1480,5 | 447 | 1452,5 | 9,1 | 12,8 | 10,8 | |
4XP20/50 | MCK43M | MCK43 | 1245,5 | 580 | 1825,5 | 475 | 1720,5 | 11,2 | 17,4 | 12,5 | |
E4XP20/57 | MCK43M | MCK43 | 1413 | 580 | 1993 | 475 | 1888 | 12,6 | 17,4 | 12,5 | |
E4XP20/66 | - | MCR44 | 1593 | - | - | 520 | 2113 | 14,1 | - | 18,0 | |
E4XP25/6 | MC405M | MC405 | G 11/4 " | 338 | 340 | 678 | 320 | 658 | 3,5 | 7,4 | 11,6 |
E4XP25/9 | MC4075M | MC4075 | 398 | 340 | 738 | 340 | 738 | 4,0 | 8,0 | 13,2 | |
E4XP25/12 | MC41M | MC41 | 458 | 360 | 818 | 340 | 798 | 4,5 | 8,8 | 14,8 | |
E4XP25/18 | MCH415M | MCH415 | 578 | 450 | 1028 | 420 | 998 | 5,4 | 10,1 | 16,8 | |
E4XP25/25 |
MCH42M | MCH42 | 745,5 | 476 | 1220 | 447 | 1192 | 6,8 | 10,8 | 19,6 | |
E4XP25/31 | MCK43M | MCK43 | 865,5 | 580 | 1445 | 475 | 1340,5 | 7,8 | 12,5 | 25,2 | |
E4XP25/37 | MCK43M | MCK43 | 985,5 | 580 | 1565,5 | 520 | 1460,5 | 8,8 | 18,0 | 26,2 | |
E4XP25/43 | - | MCR44 | 1105,5 | - | - | 475 | 1625,5 | 9,7 | 18,0 | - | |
E4XP25/50 | - | MCR44 | 1245,5 | - | - | 520 | 1765,5 | 11,0 | 21,4 | - | |
E4XP25/57 | - | MCR455 | 1413 | - | - | 590 | 2003 | 12,2 | 21,4 | - | |
E4XP25/66 | - | MCR455 | 1593 | - | - | 590 | 2183 | 14,1 | 21,4 | - | |
E4XP30/5 | MC405M | MC405 | G 11/4 " | 343 | 340 | 683 | 320 | 663 | 2,8 | 8,1 | 7,4 |
E4XP30/8 | MC4075M | MC4075 | 418 | 340 | 758 | 340 | 758 | 4,0 | 9,2 | 8,0 | |
E4XP30/11 | MC41M | MC41 | 418 | 360 | 853 | 340 | 833 | 4,5 | 10,3 | 8,8 | |
E4XP30/16 | MCH415M | MCH415 | 618 | 450 | 1068 | 420 | 1038 | 5,5 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP30/21 | MCH42M | MCH42 | 770,5 | 475 | 1245,5 | 447 | 1320,5 | 6,7 | 12,8 | 10,8 | |
E4XP30/32 | MCK43M | MCK43 | 1045,5 | 580 | 1625,5 | 475 | 1520,5 | 8,7 | 17,4 | 12,5 | |
E4XP30/43 | - | MCR44 | 1348 | - | - | 520 | 1868 | 11,1 | - | 18,0 | |
E4XP30/51 | - | MCR455 | 1548 | - | - | 590 | 2138 | 12,7 | - | 21,4 | |
E4XP30/57 | - | MCR455 | 1698,5 | - | - | 590 | 2288 | 13,9 | - | 21,4 | |
E4XP35/5 | MC4075M | MC4075 | G 11/4 " | 368 | 340 | 708 | 340 | 708 | 3,6 | 9,2 | 8,0 |
E4XP35/7 | MC41M | MC41 | 428 | 360 | 788 | 340 | 768 | 4,0 | 10,3 | 8,8 | |
E4XP35/10 | MCH415M | MCH415 | 518 | 450 | 968 | 420 | 938 | 4,7 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP35/14 | MCH42M | MCH42 | 638 | 475 | 1113 | 447 | 1085 | 5,5 | 12,8 | 10,8 | |
E4XP35/20 | MCH43M | MCH43 | 845,5 | 580 | 1425,5 | 475 | 1320 | 7,1 | 17,4 | 12,5 | |
E4XP35/27 | - | MCH44 | 1055,5 | - | - | 515 | 1570,5 | 8,5 | - | 15,0 | |
E4XP35/36 | - | MCR455 | 1353 | - | - | 590 | 1943 | 10,7 | - | 21,4 | |
E4XP35/44 | - | MCR475 | 1593 | - | - | 685 | 2278 | 12,3 | - | 24,5 | |
E4XP35/50 | - | MCR475 | 1800,5 | - | - | 685 | 2485,5 | 14,0 | - | 24,5 | |
E4XP40/6 | MC41M | MC41 | G 2" | 443 | 360 | 803 | 320 | 783 | 4,0 | 10,3 | 8,8 |
E4XP40/9 | MCH415M | MCH415 | 555,5 | 450 | 1005,5 | 420 | 975,5 | 4,9 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP40/12 | MCH42M | MCH42 | 668 | 475 | 1143 | 447 | 1115 | 5,6 | 12,8 | 10,8 | |
E4XP40/17 | MCH43M | MCH43 | 883 | 580 | 1463 | 475 | 1358 | 7,1 | 17,4 | 12,5 | |
E4XP40/23 | - | MCH44 | 1118 | - | - | 515 | 1633 | 8,7 | - | 15,0 | |
E4XP40/30 | - | MCH455 | 1398 | - | - | 540 | 1938 | 10,8 | - | 18,3 | |
E4XP40/36 | - | MCR475 | 1623 | - | - | 685 | 2308 | 12,5 | - | 24,5 | |
E4XP40/42 | - | MCR475 | 1875,5 | - | - | 685 | 2560,5 | 14,1 | - | 24,5 | |
E4XP40/48 | - | MCR410 | 2100,5 | - | - | 770 | 2870,5 | 15,7 | - | 28,5 | |
E4XP40/56 | - | MCR410 | 2400,5 | - | - | 770 | 3170,5 | 17,8 | - | 28,5 | |
E4XP50/6 | MCH415M | MCH415 | 473 | 450 | 923 | 420 | 893 | 4,3 | 11,4 | 10,1 | |
E4XP50/8 | MCH42M | MCH42 | 558 | 475 | 1033 | 447 | 1005 | 4,9 | 12,8 | 10,8 | |
E4XP50/12 | MCH43M | MCH43 | G 2" | 755,5 | 580 | 1335,5 | 475 | 1230,5 | 6,3 | 17,4 | 12,5 |
E4XP50/16 | - | MCH44 | 925,5 | - | - | 515 | 1440,5 | 7,6 | - | 15,0 | |
E4XP50/22 | - | MCH455 | 1180,5 | - | - | 540 | 1720,5 | 9,5 | - | 18,3 | |
E4XP50/30 | - | MCR475 | 1548 | - | - | 685 | 2233 | 12,2 | - | 24,5 | |
E4XP50/40 | - | MCR410 | 2000,5 | - | - | 770 | 2770,5 | 15,5 | - | 28,5 | |
Aktuell Intensité |
VoltageTension | Enfas | Tre-fas | |||||||
A | V | Kabeltvärsnittet -3 (4) x .... S [mm2] | ||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 1,5 | 2,5 | 10 | 16 | ||
1 |
230 400 |
362 | 727 | |||||||
1,5 |
230 400 |
241 |
484 | |||||||
2 |
230 400 |
181 |
302 |
209 363 |
348 606 |
|||||
3 |
230 400 |
121 |
201 | 322 |
139 242 |
232 404 |
||||
4 |
230 400 |
91 |
151 | 241 | 362 |
104 182 |
174 303 |
|||
5 |
230 400 |
72 | 121 | 193 | 290 | 483 |
84 145 |
139 242 |
||
6 |
230 400 |
60 | 101 | 161 | 241 | 402 | 70
121 |
116 202 |
||
7 |
230 400 |
52 |
86 | 138 | 207 | 345 |
60 104 |
99 173 |
||
8 |
230 400 |
45 |
75 | 121 | 181 | 302 |
52 91 |
87 151 |
348 606 |
|
9 |
230 400 |
40 |
67 | 107 | 161 | 268 |
46 81 |
77 135 |
310 538 |
|
10 |
230 400 |
36 |
60 | 97 | 145 | 241 |
42 72 |
70 121 |
279 484 |
|
11 |
230 400 |
33 |
55 | 88 | 132 | 220 |
38 66 |
63 110 |
253 440 |
|
12 |
230 400 |
30 |
50 | 80 | 121 | 201 |
34 60 |
58 101 |
232 404 |
646 |
13 |
230 400 |
27 |
46 | 74 | 111 | 186 |
32 55 |
53 93 |
214 373 |
596 |
14 |
230 400 |
25 |
43 | 69 | 103 | 172 |
29 51 |
50 86 |
199 346 |
318 554 |
15 |
230 400 |
23 | 40 | 64 | 97 | 161 |
27 47 |
46 80 |
186 323 |
297
517 |
16 |
230 400 |
37 | 60 | 90 | 151 |
43 75 |
174 303 |
279 484 |
||
17 |
230 400 |
40 70 |
164 285 |
262 456 |
||||||
18 |
230 400 |
38 66 |
155 269 |
248 431 |
Drift data 2 polacker / 50 Hz
Typ Motor | Horisontell installationen |
[l/s] | 0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,9 | 1 | |
Enfas | Tre-fas | [m3/h] | 0 | 0,36 | 0,54 | 0,72 |
3,24 |
3,6 |
|
[l/MIN] | 0 | 6 | 9 | 46 | 54 | 60 | |||
E4XP15/13+MC405M | E4XP15/13+MC405 | ja | 77 | 72 | 68,5 | 64,5 | |||
E4XP15/19+MC4075M | E4XP15/19+MC4075 | 114 | 107 | 102 | 96,5 | ||||
E4XP15/26+MC41M | E4XP15/26+MC41 | 155 | 146 | 140 | 131 | ||||
E4XP15/39+MCH415M | E4XP15/39+MCH415 | 235 | 220 | 210 | 197 | ||||
E4XP15/50+MCK42M | E4XP15/50+MCK42 | 301 | 284 | 271 | 254 | ||||
NPSH[M] | 2 | 2,1 | 2,2 | ||||||
E4XP20/9+MC405M | E4XP20/9+MC405 | ja | 54 | 51 | 50 | ||||
E4XP20/14+MC4075M | E4XP20/14+MC4075 | 85 | 80,5 | 78,5 | |||||
E4XP20/19+MC41M | E4XP20/19+MC41 | 114 | 109 | 106 | |||||
E4XP20/29+MCH415M | E4XP20/29+MCH415 | 176 | 167 | 163 | |||||
E4XP20/38+MCH42M | 4XP20/38+MCH42 | 230 | 220 | 213 | |||||
E4XP20/50+MCK43M | E4XP20/50+MCK43 | 309 | 294 | 286 | |||||
E4XP20/57+MCK43M | E4XP20/57+MCK43 | 350 | 329 | 320 | |||||
- | E4XP20/66+MCR44 | 405 | 387 | 379 | |||||
NPSH[M] | 2,2 | 2,2 | |||||||
E4XP25/6+MC405M | E4XP25/6+MC405 | ja | 37 | 36,5 | 22,5 | 19 | |||
E4XP25/9+MC4075M | E4XP25/9+MC4075 | 55,5 | 55 | 35 | 29,5 | ||||
E4XP25/12+MC41M | E4XP25/12+MC41 | 75 | 74 | 47,5 | 40 | ||||
E4XP25/18+MCH415M | E4XP25/18+MCH415 | 112 | 111 | 70 | 58,8 | ||||
E4XP25/25+MCH42M | E4XP25/25+MCH42 | 153 | 152 | 97,5 | 81,5 | ||||
E4XP25/31+MCK43M | E4XP25/31+MCK43 | 191 | 189 | 124 | 104 | ||||
E4XP25/37+MCK43M | E4XP25/37+MCK43 | 225 | 223 | 140 | 117 | ||||
- | E4XP25/43+MCR44 | 277 | 268 | 170 | 143 | ||||
- | E4XP25/50+MCR44 | 306 | 304 | 192 | 161 | ||||
- | E4XP25/57+MCR455 | 370 | 360 | 233 | 199 | ||||
- | E4XP25/66+MCR455 | 424 | 411 | 253 | 212 | ||||
NPSH[M] | 2,2 | 2,8 | 3 | ||||||
E4XP30/5+MC405M | E4XP30/5+MC405 | ja | 32 | 24,5 | 23 | ||||
E4XP30/11+MC41M | E4XP30/8+MC4075 | 51 | 39,5 | 37,5 | |||||
E4XP30/16+MCH415M | E4XP30/11+MC41 | 69,5 | 53,5 | 50,5 | |||||
E4XP30/21+MCH42M | E4XP30/16+MCH415 | 103 | 79,5 | 75 | |||||
E4XP30/32+MCK43M | E4XP30/21+MCH42 | 135 | 105 | 100 | |||||
- | E4XP30/32+MCK43 | 204 | 154 | 145 | |||||
- | E4XP30/43+MCR44 | 277 | 214 | 203 | |||||
- | E4XP30/51+MCR455 | 332 | 262 | 247 | |||||
- | E4XP30/57+MCR455 | 369 | 280 | 270 | |||||
NPSH[M] | 2,6 | 2,7 | |||||||
E4XP35/5+MC4075M | E4XP35/5+MC4075 | ja | 33 | 29,5 | 29 | ||||
E4XP35/7+MC41M | E4XP35/7+MC41 | 46 | 41 | 40,5 | |||||
E4XP35/12+MCH42M | E4XP35/10+MCH415 | 66 | 59,5 | 58,5 | |||||
E4XP35/17+MCH43M | E4XP35/14+MCH42 | 92 | 83 | 81,5 | |||||
- | E4XP35/20+MCH43 | 134 | 119 | 117 | |||||
- | E4XP35/27+MCH44 | 178 | 161 | 159 | |||||
- | E4XP35/36+MCR455 | 239 | 217 | 213 | |||||
- | E4XP35/44+MCR475 | 293 | 266 | 261 | |||||
- | E4XP35/50+MCR475 | 317 | 298 | 293 | |||||
NPSH[M] | 2,3 | 2,3 |
Typ Motor | Horisontell installationen |
[l/s] | 0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 5 | 6,5 | |
Enfas | Tre-fas | [m3/h] | 0 | 3,96 | 4,32 | 4,68 | 18 | 23,4 | |
[l/MIN] | 0 | 66 | 72 | 78 | 300 | 390 | |||
E4XP40/6+MC41M | E4XP40/6+MC41 | ja |
37 | 31,5 | 31 | ||||
E4XP40/9+MCH415M | E4XP40/9+MCH415 | 56 | 47 | 46,2 | |||||
E4XP40/12+MCH42M | E4XP40/12+MCH42 | 75 | 63 | 62,2 | |||||
E4XP40/17+MCH43M | E4XP40/17+MCH43 | 108 | 92 | 90,5 | |||||
- | E4XP40/23+MCH44 | 145 | 125 | 123 | |||||
- | E4XP40/30+MCH455 | 191 | 164 | 162 | |||||
- | E4XP40/36+MCR475 | 230 | 197 | 194 | |||||
E4XP40/42+MCR475 | 265 | 228 | 224,5 | ||||||
E4XP40/48+MCR410 | 307 | 263 | 259 | ||||||
E4XP40/56+MCR410 | 356 | 306 | 301 | ||||||
NPSH[M] | 2,2 | 2,2 | |||||||
E4XP50/6+MCH415M | E4XP50/6+MCH415 | ja | 39,5 | ||||||
E4XP50/8+MCH42M | E4XP50/8+MCH42 | 53 | |||||||
E4XP50/12+MCH43M | E4XP50/12+MCH43 | 80 | |||||||
- | E4XP50/16+MCH44 | 106 | |||||||
- | E4XP50/22+MCH455 | 145 | |||||||
- | E4XP50/30+MCR475 | 198,5 | |||||||
- | E4XP50/40+MCR410 | 264,5 | |||||||
NPSH[M] |
Typ Motor | Effekt |
Fulladdad
|
||
KW | HP | 230 V | 400 V | |
MC405M | 0,37 | 0,50 | 3,2 | - |
MC4075M | 0,55 | 0,75 | 4,2 | - |
MC41M | 0,75 | 1,00 | 5,5 | - |
MCH415M | 1,10 | 1,50 | 8,1 | - |
MCH42M | 1,50 | 2,00 | 10,7 | - |
MCH43M | 2,20 | 3,00 | 14,3 | - |
MCK42M | 1,50 | 2,00 | 10,7 | - |
MCK43M | 2,20 | 3,00 | 14,3 | - |
Typ Motor | Effekt |
Fulladdad
|
||
KW | HP | 230 V | 400 V | |
MC405 | 0,37 | 0,50 | 2,1 | 1,2 |
MC4075 | 0,55 | 0,75 | 2,9 | 1,7 |
MC41 | 0,75 | 1,00 | 4,0 | 2,3 |
MCH415 | 1,10 | 1,50 | 4,8 | 2,8 |
MCH42 | 1,50 | 2,00 | 4,9 | 4 |
MCH43 | 2,20 | 3,00 | 9,7 | 5,6 |
MCH44 | 3,00 | 4,00 | 13,2 | 7,6 |
MCH455 | 4,00 | 5,50 | 16,5 | 9,5 |
MCK42 | 1,50 | 2,00 | 6,9 | 4 |
MCK43 | 2,20 | 3,00 | 9,7 | 5,6 |
MCR44 | 3,00 | 4,00 | 13,3 | 7,7 |
MCR455 | 4,00 | 5,50 | 17,8 | 10,3 |
MCR475 | 5,50 | 7,50 | 22,3 | 12,9 |
MCR410 | 7,50 | 10,00 | 29,3 | 16,9 |
Användning av rostfritt stålgjutgods garanterar osvikliga prestanda även i de mest heavy duty applikationer
• Q / H och effektivitetsvärdenhögst upp av de sektor 7 olika storlekar för att täcka alla ansökningar
• Högeffektiva backventil för att minska tryckförluster
• Hög effekt och mekaniska motstånd radiella pumphjul
• Pumpaxlar mycket motståndskraftig mot mekanisk nötning och korrosion
• Lättillgänglig transmissionskoppling i rostfritt stål
• Skyddad extern kabel på alla modeller
• Maximal total diameter 98 mm
• Lätt ljugit , monteras, kontrolleras och underhållas
• mycket pålitlig
• Asynkron dränkbar motor "växelriktare resistent"
• Ceramic bussning
Kontrollpanelen serie XPBox
Kontrollpanel för elpumpen skydd och säkerhet.
Device ESHT (Electronic System för High Torque) för start även i närvaro av
sand för mono-faser motorer.
Tekniska egenskaper
1. Elektronisk styrning / övervakning styrelse exklusiva egendom Caprari:
2. N analoga portar / n.
1 Digital port för följande konfigurationer:
• Kommandoport för flöten eller tryckanordning
• Styrport för flöten och nivåkontroll sonder som skyddar mot torrkörning,
med visas skyddsstatus.
2. Port för dubbel flottar enhet, en för On och en Off.
3. 230-400 / 24V säkerhetstransformator;
4. Strömrelä för att skydda även nivån guvernören;
5. Mot kortslutning Säkringar.
a) Pump skydd mot torrkörning.
b) Flerfrekvenstrafik.
c) Nivå kontroll med hjälp av flöten eller nivåsonder.
d) All-purpose användning (mångsidig, kan användas även för olika typer av pump).
e) Ökad startmoment för enfas motorer.
f) Elektroniskt skydd mot kortslutning.
g) Skydds för utomhusbruk.

Modell | Effekt | Konventionelltermisk ström courant conventionnelRalais thermique |
|
KW | HP | ||
XPBM 0,5 | 0,37 | 0,5 | 5 |
XPBM 0,75 V | 0,55 | 0,75 | 6 |
XPBM 0,75 Z | 0,55 | 0,75 | 6 |
XPBM 1 | 0,75 | 1 | 7 |
XPBM 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 |
XPBM 2 | 1,5 | 2 | 12 |
XPBM 3 | 2,2 | 3 | 18 |
Tekniska specifikationer: elektriska paneler för tre-fas elektriska pumpar
Modell | Effekt | Termisk användningsområde Plage d'utilisation |
|
KW | HP | ||
XPB 0,5 | 0,37 | 0,5 | 0,9-1,5 |
XPB 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,4-2,3 |
XPB 1 | 0,75 | 1 | 2-3,3 |
XPB 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2-3,3 |
XPB 2 | 1,5 | 2 | 3-5 |
XPB 3 | 2,2 | 3 | 4,5-7,5 |
XPB 4 | 3 | 4 | 6-10 |
XPB 5,5 | 4 | 5,5 | 9-14 |
XPB 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13-18 |
XPB 10 | 7,5 | 10 | 17-23 |