Högtrycks pump horisontella flerstegs ROVATTI S2K80/3 

Högtrycks pump horisontella flerstegs ROVATTI S2K80/3
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 36 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 10 | 13,3 | 15 | 16,7 | 18,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
1100 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 50,6 | 2,9 | 49 | 5,6 | 45,7 | 6,8 | 40,5 | 7,7 | 37 | 8,2 | 33 | 8,5 | 28,7 | 8,8 |
F | 48,1 | 2,6 | 46,8 | 5,2 | 43,5 | 6,3 | 38,5 | 7,2 | 35 | 7,6 | 31 | 7,9 | 26 | 8,1 | |
G | 47,1 | 2,5 | 45,5 | 5 | 42 | 6 | 36,8 | 6,9 | 33,3 | 7,2 | 29,3 | 7,4 | 24,5 | 7,6 | |
H | 46 | 2,3 | 44,2 | 4,7 | 40,7 | 5,7 | 35 | 6,6 | 31 | 6,9 | 26,3 | 7,1 | - | - | |
I | 42,9 | 2,2 | 41 | 4,5 | 37,5 | 5,4 | 31,8 | 6 | 27,8 | 6,3 | 23 | 6,4 | - | - | |
L | 39,6 | 1,9 | 37,2 | 4 | 33,5 | 4,8 | 28 | 5,3 | 24 | 5,5 | - | - | - | - | |
M | 36,3 | 1,8 | 34,8 | 3,8 | 31 | 4,5 | 25 | 5 | 21,3 | 5,2 | - | - | - | - | |
NPSH | - | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
1400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 76,6 | 5,4 | 77 | 9,7 | 72 | 12,4 | 69,3 | 13,2 | 62 | 14,7 | 53 | 15,8 | 42,7 | 16,6 |
F | 73,1 | 5,3 | 73,5 | 9,2 | 68,2 | 11,7 | 65,5 | 12,5 | 58 | 13,9 | 49,3 | 15 | 39 | 15,8 | |
G | 71 | 4,9 | 71,5 | 8,7 | 66,2 | 11,1 | 63,3 | 11,8 | 56 | 13,2 | 46,8 | 14,1 | 36,3 | 14,7 | |
H | 68,9 | 4,6 | 69 | 8,3 | 63,7 | 10,6 | 60,7 | 11,3 | 53 | 12,5 | 43,5 | 13,5 | 33 | 14 | |
I | 64,7 | 4,3 | 65 | 7,7 | 59 | 9,9 | 56 | 10,5 | 48 | 11,4 | 38,6 | 12,4 | - | - | |
L | 59,8 | 3,8 | 60 | 7 | 54 | 8,9 | 50,5 | 9,4 | 42 | 10,4 | 32 | 11 | - | - | |
M | 55,5 | 3,6 | 55,6 | 6,6 | 49 | 8,2 | 46 | 8,8 | 37,6 | 9,6 | 27,6 | 10,2 | - | - | |
NPSH | - | 2,5 | 2,65 | 2,75 | 3,2 | 4,05 | 5,25 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 42 | 54 | 60 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 11,7 | 15 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
1400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 96,1 | 7,6 | 95,5 | 12,7 | 91 | 16,3 | 85 | 18,4 | 81,5 | 19,4 | 73 | 21 | 62,5 | 22,1 |
F | 91,9 | 7,3 | 92 | 12,1 | 87 | 15,5 | 81 | 17,2 | 77,5 | 18,2 | 69 | 19,9 | 59 | 20,8 | |
G | 88,1 | 6,6 | 88 | 11,3 | 83 | 14,6 | 77 | 16,3 | 73,7 | 17,1 | 65,4 | 18,5 | 54,5 | 19,7 | |
H | 85,5 | 6,4 | 85,5 | 10,7 | 80 | 13,8 | 74 | 15,6 | 70,3 | 16,4 | 61,4 | 17,7 | 50,5 | 18,5 | |
I | 80 | 5,7 | 80 | 9,7 | 74,5 | 12,7 | 68,7 | 14,4 | 65 | 15,1 | 55,5 | 16,3 | 43 | 18 | |
L | 75 | 5,1 | 75 | 9,1 | 69 | 11,8 | 62 | 13,1 | 58 | 13,7 | 48,3 | 14,6 | 35,5 | 14,9 | |
M | 69,2 | 4,8 | 69 | 8,3 | 64 | 10,8 | 57 | 12,1 | 53 | 12,7 | 42,5 | 13,4 | 29 | 13,6 | |
NPSH | - | 2,5 | 2,65 | 2,85 | 3,1 | 3,7 | 4,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 42 | 48 | 60 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1400 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 124,1 | 11,8 | 124 | 21,6 | 122 | 23,2 | 120 | 24,7 | 114 | 27,5 | 95 | 31,9 | 83 | 33,3 |
F | 119,9 | 11,5 | 120 | 20,4 | 117 | 21,8 | 115 | 23,2 | 108 | 25,8 | 89 | 30,2 | 77 | 31,6 | |
G | 115,8 | 11 | 116 | 19,5 | 113 | 20,8 | 111 | 22,1 | 104 | 24,4 | 84 | 28,7 | 72 | 30,2 | |
H | 111,6 | 9,9 | 111 | 18,5 | 108 | 19,9 | 106 | 21,1 | 99 | 23,6 | 80 | 27,2 | 68 | 28,3 | |
I | 104 | 9 | 104 | 17,1 | 101 | 18,4 | 99 | 19,5 | 92 | 21,6 | 72 | 24,9 | - | - | |
L | 97,2 | 8,2 | 97 | 15,8 | 95 | 16,9 | 92 | 17,9 | 85 | 19,9 | 65 | 22,6 | - | - | |
M | 90 | 7,4 | 89 | 14,4 | 86 | 15,5 | 83 | 16,6 | 75 | 18,4 | 55 | 20,8 | - | - | |
NPSH | - | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 42 | 48 | 60 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 11,7 | 15 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
1400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 160 | 16,3 | 160 | 29,4 | 158 | 31,1 | 153 | 35,3 | 150 | 37,2 | - | - | - | - |
F | 154,1 | 16 | 154 | 28 | 152 | 29,7 | 147 | 33,9 | 143 | 35,5 | - | - | - | - | |
G | 148 | 14,7 | 147 | 26,5 | 145 | 28,2 | 140 | 32,2 | 137 | 33,9 | 128 | 36,8 | - | - | |
H | 142,5 | 14,1 | 142 | 25 | 140 | 26,7 | 135 | 30,4 | 132 | 32 | 123 | 35 | 113 | 37,4 | |
I | 134,6 | 12,8 | 135 | 23,6 | 133 | 25 | 127 | 28 | 124 | 29,4 | 115 | 32,4 | 103 | 34,4 | |
L | 126 | 11 | 125 | 21,6 | 123 | 23,1 | 117 | 25,6 | 113 | 26,6 | 104 | 29,2 | 92 | 30,9 | |
M | 115,5 | 9,9 | 116 | 19,7 | 114 | 21,2 | 108 | 23,6 | 104 | 25 | 94 | 26,9 | 82 | 28,3 | |
NPSH | - | 3,05 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 5 |