Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K125/2A 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K125/2A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 135 | 150 | 180 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 37,5 | 41,7 | 50 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2250 | 2500 | 3000 | 3250 |
3500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 75,9 | 13,2 | 72,5 | 28 | 68 | 35,3 | 65 | 37,5 | 58 | 41,7 | 53,5 | 43,2 | 47 | 44,5 |
N | 70 | 10,3 | 66,5 | 25,4 | 62 | 32,4 | 59 | 34,6 | 52 | 38,6 | 47 | 40,1 | 41,5 | 41,2 | |
NPSH | - | 2 | 2,55 | 3 | 4,1 | 4,8 | 5,45 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 150 | 180 | 225 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 41,7 | 50 | 62,5 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 117 | 25,4 | 113 | 50 | 112 | 53 | 108 | 61,8 | 101 | 69,9 | 87 | 80,2 | 81 | 83,2 |
N | 106 | 20,4 | 103 | 44,9 | 102 | 48,2 | 98 | 56,3 | 91,5 | 64 | 77,5 | 72,9 | 71,5 | 74,3 | |
NPSH | - | 2,25 | 2,4 | 3,1 | 4,15 | 6,3 | 7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 150 | 165 | 195 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 41,7 | 45,8 | 54,2 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | M | 140,9 | 36,8 | 139 | 66,6 | 138 | 70,7 | 135 | 81 | 133 | 86,1 | 128 | 94,9 | 113 | 103,8 |
N | 128,5 | 30,1 | 127 | 58,9 | 126 | 62,6 | 123 | 72,1 | 121 | 76,5 | 114 | 84,6 | 98 | 93,5 | |
NPSH | - | 2,45 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 150 | 165 | 210 | 225 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 41,7 | 45,8 | 58,3 | 62,5 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2500 | 2750 | 3500 | 3750 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | M | 170,4 | 48,5 | 168 | 83,9 | 165 | 99,4 | 163 | 105,2 | 152 | 123,6 | - | - | - | - |
N | 158 | 39,3 | 155 | 73,6 | 151 | 89,8 | 148 | 95,7 | 137 | 111,1 | 131 | 115,6 | 124 | 118,5 | |
NPSH | - | 2,8 | 3,8 | 4,3 | 6,2 | 6,8 | 7,6 |