Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S2A3"K 

Pump centrifugalpumpar horisontell ROVATTI S2A3"K
Självsugande centrifugalpumpar
Föreställningar
Föreställningar
Föreställningar
Föreställningar
Listaöver delar och material
Självsugande centrifugalpumpar

Självsugande centrifugalpumpar
Kapacitet upp till 156 m3/h
Bege dig upp till 70 m
Power upp till 30 HP
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/s | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 1450 | E | h | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | ||
hp | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 1750 | E | h | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | |||
hp | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | |||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |||
hp | 20 | 17,5 | 16 | 14 | 11,5 | 8,5 | ||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | |||
hp | 22 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | 8,5 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 2000 | E | h | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | |||
hp | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 9 | 5 | |||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14,5 | |||
hp | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | ||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 29 | 28 | 27 | 24 | 22,5 | 20,5 | |||
hp | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 7 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 2200 | E | h | 24 | 22 | 21 | 8 | 5 | |||
hp | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 5 | |||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 10,5 | |||
hp | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,5 | 5 | ||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 30 | 29,2 | 27,5 | 25,7 | 22,9 | 22,1 | |||
hp | 35 | 34,5 | 33 | 31,5 | 28 | 26 |
Föreställningar
Pump
|
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min |
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 2600 | E | h | 39,5 | 35 | 32,5 | 30 | 26 | |||
hp | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | |||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 43,5 | 42 | 40,5 | 38 | 35,5 | 32 | |||
hp | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 8,9 | ||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 49 | 48 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | |||
hp | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Föreställningar
Pump |
DNa DNm |
min-1 |
Pumphjulet | m3/h | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 96 | 108 | 120 |
l/min | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
l/S | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 4,1 | 5 | 6,6 | 30 | 33,3 | ||||
S2A3”K | 3" | 2900 | E | h | 35 | 34 | 32,5 | 30 | 26 | |||
hp | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | |||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 43 | 41 | 40,5 | 38 | 35,5 | 32 | |||
hp | 6 | 5,7 | 4,3 | 4,9 | 3,1 | 3,9 | ||||||
S2A3”K | 3" | E | h | 50,5 | 48 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | |||
hp | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 14 | 16 |
Föreställningar

Övergripande dimensioner i mm och vikt i kg

Listaöver delar och material
Komponent
|
Material |
Pumphjulet |
Gjutjärn
|
kropp
|
Gjutjärn
|
Mechanicalseal |
Se tabell
|
Pump stöd
|
Gjutjärn
|
Motvikt | Gjutjärn |
1,Kapacitet upp till 156 m3/h 2, Bege dig upp till 70 m 3, Power upp till 30 HP