Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F23K80/4 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F23K80/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 20 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 63 | 4,8 | 59,7 | 8,1 | 54 | 9,2 | 50 | 9,7 | 39,6 | 10,6 | 33 | 10,9 | 26 | 11,2 |
F | 61,9 | 4,6 | 58,3 | 7,8 | 52,3 | 8,9 | 48,3 | 9,3 | 37,7 | 10,2 | 31,3 | 10,5 | 24,4 | 10,6 | |
G | 59,9 | 4,3 | 56,2 | 7,4 | 50,3 | 8,5 | 46 | 9 | 35,3 | 9,7 | 28,5 | 10 | 21 | 10,2 | |
H | 58,5 | 4,1 | 55 | 7,2 | 49 | 8,2 | 44,7 | 8,6 | 33,6 | 9,3 | 27 | 9,6 | 19,3 | 9,7 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 78 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 10 | 13,3 | 16,7 | 20 | 21,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 98 | 8,5 | 95 | 13,9 | 93,3 | 15 | 87 | 17,1 | 77,6 | 18,8 | 64,5 | 20 | 57 | 20,6 |
F | 95 | 8,2 | 91,3 | 13,2 | 89,6 | 14,3 | 83 | 16,3 | 73,6 | 18 | 60,6 | 19,3 | 53,5 | 19,7 | |
G | 93 | 7,9 | 89,6 | 12,8 | 87,4 | 13,8 | 81 | 15,8 | 71 | 17,4 | 57,5 | 18,7 | 50 | 19,1 | |
H | 90,8 | 7,7 | 87 | 12,3 | 85 | 13,3 | 78 | 15,1 | 68 | 16,6 | 54 | 17,8 | 46 | 18,2 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 45 | 4,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 54 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 21,7 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 119,8 | 10,9 | 116 | 19,8 | 106 | 23,6 | 95 | 25,6 | 88 | 26,5 | 80,7 | 27,2 | 72,5 | 27,7 |
F | 116,7 | 9,7 | 112 | 18,6 | 102 | 22,4 | 91 | 24,5 | 84 | 25,3 | 76,4 | 26 | 68 | 26,5 | |
G | 114,2 | 9,4 | 109 | 18 | 99 | 21,6 | 88 | 23,6 | 81 | 24,4 | 73,7 | 25 | 65,5 | 25,5 | |
H | 111,3 | 8,9 | 106 | 17,2 | 95,5 | 20,6 | 84 | 22,6 | 77 | 23,4 | 69,5 | 23,9 | 61 | 24,3 | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 15 | 18,3 | 21,7 | 25 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 159 | 17,4 | 156 | 26,8 | 153 | 30,7 | 146 | 34,4 | 136 | 37,5 | 122 | 39,7 | 105 | 41,2 |
F | 154,5 | 16,4 | 151 | 25,5 | 148 | 28,9 | 141 | 32,2 | 131 | 35,3 | 117 | 37,8 | 101 | 39,7 | |
G | 151,2 | 15,8 | 148 | 24,4 | 144 | 28 | 138 | 31,1 | 127 | 34,1 | 113 | 36,4 | 97 | 38,1 | |
H | 146,8 | 14,8 | 144 | 23,6 | 141 | 26,9 | 134 | 30 | 123 | 32,8 | 109 | 35,2 | 93 | 36,8 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,9 |