Pump flänsad pump ROVATTI FL420/2 45m³/h 

Pump flänsad pump ROVATTI FL420/2 45m³/h
Flänsar | Standard | A |
D |
Vikt | ||
CA | 1 | a | • | 130 | 349 | 41 |
b | ** | |||||
c | ||||||
2 | a | • | 130 | 349 | 41 | |
b | ** | |||||
3 | a | • | 130 | 349 | 41 | |
b | ** | |||||
c | ||||||
4 | a | • | 146 | 365 | 43 | |
b | ** | |||||
5 | a | • | 130 | 349 | 41 | |
b | ** | |||||
c | ||||||
6 | a | • | 130 |
349 |
41 | |
b | ** | |||||
7 | a | • | 146 | 365 | 43 | |
b | ** | |||||
SB | 11 | ** | ||||
12 | ||||||
21 | ** | |||||
22 | ||||||
23 | ||||||
31 | ** | |||||
32 | ||||||
33 | ||||||
F | 1 | ** | ||||
2 |
Overalll mått i mm och vikt i kg
** - Inte tillgängliga versionen
Q | Flänsad | ||||
DN | D1 | D2 |
S |
D3 | |
DNa PN 10/16* |
50 | 165 | 125 | 4 | 19 |
DNm PN 16/25* |
40 | 150 | 110 | 4 | 19 |
* Beroende på fungera pressar
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 30 | 36 | 42 | 45 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 10 | 11,7 | 12,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
750 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3600 | H | 112 | 6,7 | 111 | 10,2 | 109 | 11,8 | 99 | 14,6 | 90 | 15,7 | 78 | 16,5 | 70 | 16,9 |
I | 102 | 5,8 | 102 | 8,9 | 99 | 10,3 | 87 | 12,9 | 78 | 13,9 | 65 | 14,6 | - | - | |
L | 91 | 5,1 | 92 | 7,8 | 90 | 9,2 | 79 | 11,5 | 70 | 12,5 | 57 | 13,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 30 | 33 | 39 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 9,2 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 500 | 550 | 650 |
700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3300 | E | 109 | 7,1 | 108 | 10,3 | 106 | 11,8 | 95 | 14,4 | 91 | 15,0 | 81 | 15,9 | 74 | 16,3 |
F | 106 | 6,3 | 105 | 9,5 | 103 | 11 | 93 | 13,5 | 88 | 14,1 | 78 | 15 | 72 | 15,4 | |
G | 100 | 5,9 | 99 | 8,9 | 96 | 10,2 | 85 | 12,5 | 80 | 13,0 | 69 | 13,9 | 62 | 14,2 | |
H | 94 | 5,2 | 93 | 8,1 | 91 | 9,4 | 80 | 11,6 | 76 | 12,1 | 64 | 12,8 | - | - | |
I | 86 | 4,5 | 85 | 7,1 | 82 | 8,3 | 70 | 10,3 | 65 | 10,7 | 54 | 11,3 | - | - | |
L | 77 | 3,9 | 77 | 6,2 | 75 | 7,3 | 63 | 9,2 | 59 | 9,6 | 47 | 10,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 30 | 36 | 39 | 42 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 8,3 | 10 | 10,8 | 11,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 500 | 600 | 650 |
700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3000 | E | 91 | 5,3 | 89 | 8 | 86 | 9,2 | 75 | 11,2 | 66 | 12 | 60 | 12,3 | 53 | 12,6 |
F | 88 | 4,8 | 87 | 7,4 | 84 | 8,6 | 73 | 10,6 | 63 | 11,4 | 57 | 11,7 | - | - | |
G | 82 | 4,4 | 81 | 6,9 | 79 | 8 | 66 | 9,8 | 56 | 10,5 | 49 | 10,8 | - | - | |
H | 78 | 3,9 | 77 | 6,3 | 75 | 7,4 | 63 | 9,1 | 52 | 9,7 | - | - | - | - | |
I | 71 | 3,4 | 70 | 5,5 | 67 | 6,5 | 54 | 8 | 44 | 8,5 | - | - | - | - | |
L | 64 | 2,9 | 64 | 4,8 | 61 | 5,7 | 48 | 7,2 | 38 | 7,7 | - | - | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 |
12 |
18 | 24 | 30 | 36 | 39 | ||||||||
[l/s] | 0 | 3,3 | 5 | 6,7 | 8,3 | 10 | 10,8 | ||||||||
[l/min] | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
650 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
3000 | E | 70 | 3,4 | 69 | 5,3 | 65 | 6,3 | 60 | 7,1 | 52 | 7,9 | 42 | 8,3 | 37 | 8,4 |
F | 66 | 2,9 | 65 | 5 | 62 | 5,9 | 56 | 6,7 | 49 | 7,3 | 39 | 7,7 | - | - | |
G | 62 | 2,6 | 62 | 4,6 | 59 | 5,5 | 53 | 6,3 | 45 | 6,8 | 35 | 7,1 | - | - | |
H | 59 | 2,4 | 58 | 4,3 | 54 | 5,1 | 48 | 5,7 | 40 | 6,3 | - | - | - | - | |
I | 54 | 2,1 | 54 | 3,8 | 51 | 4,6 | 45 | 5,2 | 37 | 5,7 | - | - | - | - | |
L | 51 | 1,8 | 49 | 3,5 | 46 | 4,1 | 40 | 4,7 | 31 | 5,1 | - | - | - | - |
Föreställningar på 3600 min-1
Q- kapacitet, H- huvud
Kurvor fastställda för vätsketäthet 1000 kg/m³
Viskositet 1 mm² /s
Temperatur 20°C
η% - Pump effektivitet
Y - Ventilförlust Returnerar ej.
Föreställningar på 3300 min-1
Föreställningar på 3000 min-1
Föreställningar på 2600 min-1