Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S4P150K 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S4P150K
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 180 | 210 | 225 | 255 | 270 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 50 | 58,3 | 62,5 | 70,8 | 75 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 3000 | 3500 | 3750 | 4250 | 4500 | 5000 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | H | 104,9 | 39,7 | 105 | 83,9 | 104 | 90,5 | 103 | 93,5 | 101 | 98,6 | 99,4 | 100,8 | 94,7 | 105,2 |
I | 99 | 35,3 | 98,5 | 75,1 | 97,3 | 82,4 | 96,3 | 85,4 | 93,8 | 90,5 | 92,4 | 92,7 | 87,6 | 96,4 | |
L | 89,2 | 30,9 | 89 | 67,7 | 87,3 | 73,6 | 86,3 | 76,5 | 83,6 | 81 | 82 | 83,9 | 76 | 87,6 | |
M | 81,1 | 28,7 | 80,4 | 59,6 | 78,6 | 65,1 | 77,5 | 67,7 | 74,7 | 72,1 | 73 | 74,3 | 66,5 | 78 | |
NPSH(m) | - | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,5 |
Kapacitet | |||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 180 | 210 | 225 | 255 | 270 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 50 | 58,3 | 62,5 | 70,8 | 75 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 3000 | 3500 | 3750 | 4250 | 4500 | 5000 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2400 | L | 106 | 40,1 | 106 | 84,6 | 105 | 91,3 | 104 | 94,9 | 102 | 100,8 | 100 | 103,8 | 96,6 | 109,7 |
M | 96,5 | 36,8 | 96,4 | 74,3 | 94,9 | 80,2 | 93,8 | 83,9 | 91,4 | 89,8 | 89,8 | 92 | 85,9 | 97,2 | |
NPSH(m) | - | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5 |