Pumpar dränkbarpumpar med elmotor 102mm, E4XP för extera prestanda 

Pumpar dränkbarpumpar med elmotor 102mm, E4XP för extera prestanda
CAPRARI E4XP-pumparna är konstruerade för vattenpumpning med hög koncentration av fasta ämnen och sand till 150 g/m3.
Egenskaper för CAPRARI E4XP20 enfas nedsänkbar elektrisk pump:
Effekt från 0,37 till 2,20 Kw.
2 poler 2900 varv/min - asynkron nedsänkbar typ "inverterar resistent".
Hög effektiv kontrollventil mot förlorad last.
Hög effektivitet radiella imperllers och mekaniskt resistenta.
Pumpens axel är resistent mot mekanisk och korrosionsskurning.
Koppling av rostfritt stål lättillgängligt.
Maxi. Diameter till 98 mm.
Snabb demontering, enkel installation och enkelt underhåll.
Hög tillförlitlighet.
Keramisk ring
Pump Modell | Motor | Effekt kW/Hk |
DN | Spänning V/Hz |
Antal steg | Flode Min till Max m3/h |
Vikt |
E4XP15/13 | MC405M | 0,37/0,5 | G1¼” | 230/50 | 13 | 0,36 till 1,62 | 12,8 |
E4XP15/19 | MC4075M | 0,55/0,75 | 230/50 | 19 | 0,36 till 1,62 | 14,6 | |
E4XP15/26 | MC41M | 0,75/1 | 230/50 | 26 | 0,36 till 1,62 | 17,2 | |
E4XP15/39 | MCH415M | 1,1/1,5 | 230/50 | 39 | 0,36 till 1,62 | 20,9 | |
E4XP15/50 | MCK42M | 1,5/2 | 230/50 | 50 | 0,36 till 1,62 | 28,3 | |
E4XP20/9 | MC405M | 0,37/0,5 | G1¼” | 230/50 | 9 | 0,56 till 2,52 | 12,1 |
E4XP20/14 | MC4075M | 0,55/0,75 | 230/50 | 14 | 0,56 till 2,52 | 13,9 | |
E4XP20/19 | MC41M | 0,75/1 | 230/50 | 19 | 0,56 till 2,52 | 15,9 | |
E4XP20/29 | MCH415M | 1,1/,15 | 230/50 | 29 | 0,56 till 2,52 | 19,4 | |
E4XP20/38 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 38 | 0,56 till 2,52 | 22,8 | |
E4XP20/50 | MCK43M | 2,2/3 | 230/50 | 50 | 0,56 till 2,52 | 29,3 | |
E4XP25/6 | MC405M | 0,37/0,5 | G1¼” | 230/50 | 6 | 0,72 till 3,96 | 11,6 |
E4XP25/9 | MC4075M | 0,55/0,75 | 230/50 | 9 | 0,72 till 3,96 | 13,1 | |
E4XP25/12 | MC41M | 0,75/1 | 230/50 | 12 | 0,72 till 3,96 | 14,9 | |
E4XP25/18 | MCH415M | 1,1/1,5 | 230/50 | 18 | 0,72 till 3,96 | 17,5 | |
E4XP25/25 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 25 | 0,72 till 3,96 | 20,9 | |
E4XP25/31 | MCK43M | 2,2/3 | 230/50 | 31 | 0,72 till 3,96 | 26,3 | |
E4XP25/37 | MCK43M | 2,2/3 | 230/50 | 37 | 0,72 till 3,96 | 27,1 | |
E4XP30/5 | MC405M | 0,37/0,5 | G1¼” | 230/50 | 5 | 1,8 till 5,40 | 11,6 |
E4XP30/8 | MC4075M | 0,55/0,75 | 230/50 | 8 | 1,8 till 5,40 | 13,3 | |
E4XP30/11 | MC41M | 0,75/1 | 230/50 | 11 | 1,8 till 5,40 | 15,3 | |
E4XP30/16 | MCH415M | 1,1/1,5 | 230/50 | 16 | 1,8 till 5,40 | 18 | |
E4XP30/21 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 21 | 1,8 till 5,40 | 21,6 | |
E4XP30/32 | MCK43M | 2,2/3 | 230/50 | 32 | 1,8 till 5,40 | 28,2 | |
E4XP35/5 | MC4075M | 0,55/0,75 | G1¼” | 230/50 | 5 | 3,24 till 7,2 | 12,8 |
E4XP35/7 | MC41M | 0,75/1 | 230/50 | 7 | 3,24 till 7,2 | 14,7 | |
E4XP35/10 | MCH415M | 1,1/1,5 | 230/50 | 10 | 3,24 till 7,2 | 17,2 | |
E4XP35/14 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 14 | 3,24 till 7,2 | 20,4 | |
E4XP35/20 | MCH43M | 2,2/3 | 230/50 | 20 | 3,24 till 7,2 | 26 | |
E4XP40/6 | MC41M | 0,75/1 | G2" | 230/50 | 6 | 4,3 till 10,8 | 14,9 |
E4XP40/9 | MCH415M | 1,1/1,5 | 230/50 | 9 | 4,3 till 10,8 | 17,5 | |
E4XP40/12 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 12 | 4,3 till 10,8 | 20,6 | |
E4XP40/17 | MCH43M | 2,2/3 | 230/50 | 17 | 4,3 till 10,8 | 26,3 | |
E4XP50/6 | MCH415M | 1,1/1,5 | G2" | 230/50 | 6 | 5,4 till 14,4 | 16,8 |
E4XP50/8 | MCH42M | 1,5/2 | 230/50 | 8 | 5,4 till 14,4 | 19,7 | |
E4XP50/12 | MCH43M | 2,2/3 | 230/50 | 12 | 5,4 till 14,4 | 25,2 |
Typ Motor | Effekt |
Aktuell(A)
|
Kör kondensator kapacitet |
Börja kondensator kapacitet |
Startar timme max |
Kabel-korsasekt. | ||||
Fulladdad | Längd | |||||||||
KW | HP | 230 V | 400 V | [ μF ] | [ V ] | [ μF ] | [ V ] | N° | ( m ) | |
MC405M | 0,37 | 0,50 | 3,2 | - | 20 | 450 | 30 | 450 | 20 | 1,5 |
MC4075M | 0,55 | 0,75 | 4,2 | - | 25 | 450 | 30 | 450 | 20 | 1,5 |
MC41M | 0,75 | 1,00 | 5,5 | - | 35 | 450 | 40 | 450 | 20 | 1,5 |
MCH415M | 1,10 | 1,50 | 8,1 | - | 40 | 450 | 40 | 450 | 20 | 1,5 |
MCH42M | 1,50 | 2,00 | 10,7 | - | 50 | 450 | 60 | 450 | 20 | 1,5 |
MCH43M | 2,20 | 3,00 | 14,3 | - | 76 | 450 | 60 | 450 | 15 | 2,0 |
MCK42M | 1,50 | 2,00 | 10,7 | - | 50 | 450 | 60 | 450 | 20 | 1,5 |
MCK43M | 2,20 | 3,00 | 14,3 | - | 76 | 450 | 60 | 450 | 15 | 2,0 |