Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV150-200 EUROPA(4 Poler) 

Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV150-200 EUROPA(4 Poler)
Overgripande dimensiosn i mm och vikt i kg
MEKV150-240 EUROPA | |||||||
Pump | IEC | A | B | C | D | Pump Vikt | Motor Vikt |
ME100KV150-200/6 | • | * | 758 | * | * | 741 | * |
ME100KV150-200/7 | • | * | 874 | * | * | 856 | * |
ME125KV150-200/8 | • | * | 989 | * | * | 928 | * |
ME150KV150-200/9 | • | * | 1105 | * | * | 1004 | * |
ME150KV150-200/10 | • | * | 1220 | * | * | 1074 | * |
ME180KV150-200/11 | • | * | 1336 | * | * | 1144 | * |
ME180KV150-200/12 | • | * | 1451 | * | * | 1215 | * |
ME220KV150-200/13 | • | * | 1567 | * | * | 1285 | * |
Pump | IEC | kW |
HP |
ME100KV150-200/6 | • | 75 | 100 |
ME100KV150-200/7 | • | 75 | 100 |
ME125KV150-200/8 | • | 90 | 125 |
ME150KV150-200/9 | • | 110 | 150 |
ME150KV150-200/10 | • | 110 | 150 |
ME180KV150-200/11 | • | 132 | 180 |
ME180KV150-200/12 | • | 132 | 180 |
ME220KV150-200/13 | • | 160 | 220 |
Föreställningar på 50 Hz, 4 poler
Pump typ | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
[m3/h] | 0 | 30 | 60 | 78 | 96 | 120 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
[l/s] | 0 | 8,3 | 16,6 | 21,6 | 26,6 | 33,3 | 40 | 43,3 | 46,6 | 50 | |
ME100KV150-200/6 | [Hm] | 158 | 153,5 | 149 | 146 | 142 | 136 | 127 | 120 | 111 | 102 |
ME100KV150-200/7 | [Hm] | 177,5 | 172,5 | 167,5 | 164 | 159 | 152,5 | 141,5 | 133 | 122,5 | 112 |
ME125KV150-200/8 | [Hm] | 210,5 | 204,5 | 199 | 194,5 | 189,5 | 181,5 | 169,5 | 160 | 148,5 | 136 |
ME150KV150-200/9 | [Hm] | 234 | 228,5 | 222,5 | 218 | 212,5 | 204 | 190,5 | 180 | 167 | 153 |
ME150KV150-200/10 | [Hm] | 249 | 242,5 | 236,5 | 231,5 | 225 | 215,5 | 200 | 188 | 173,5 | 158 |
ME180KV150-200/11 | [Hm] | 286 | 279 | 272 | 266,5 | 260 | 249,5 | 232,5 | 219,5 | 204 | 187 |
ME180KV150-200/12 | [Hm] | 298,5 | 291 | 283,5 | 277,5 | 270 | 258,5 | 240 | 225,5 | 208 | 189,5 |
ME220KV150-200/13 | [Hm] | 338 | 330 | 321,5 | 315 | 307 | 295 | 275 | 259 | 241 | 221 |
Föreställningar på 50Hz, 4 poler
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad