Tidsrelä 50/60Hz 160g 

Tidsrelä 50/60Hz 160g AH3 och AH3-N
Teknisk data | |||
Modell | AH3 | AH3-N | |
Dimensionera | 50Hx40Bx57,5D | 50Hx40Bx57,5D | |
Montering Socket |
Yta (-N) | PF083A(E) | PF083A(E) |
Flush (Y) | US-08 P3G-08 | US-08 P3G-08 | |
Fulla tid omfång |
SEC: 1, 3, 6, 10, 12, 30, 60 |
A: 1S, 10S, 1M, 10M | |
B: 3S, 30S, 3M, 30M | |||
MIN: 3, 6, 10, 12, 30, 60 |
C: 6S, 60S, 6M, 60M | ||
D: 1M, 10M, 1H, 10H | |||
HR: 3, 6, 10, 12, 30 | E: 3M, 30M, 3H, 30H | ||
Spänning (V) | AC: 12, 24, 110, 220, 240,380 50/60Hz | AC: 12, 24, 110, 220, 240,380 50/60Hz | |
DC: 12,24 | DC: 12,24 | ||
Indikator rörelse | ON-UP Rörelse | Tid driftflimmer | |
Liv | Mekanisk |
5×106 gånger | 5×106 gånger |
Elektrisk |
105 gånger | 105 gånger | |
Noggrannhet | Upprepa fel | ±1%max | ±1%max |
Inställningsfel | ±10%max | ±10%max | |
Spännings fel | ±1%max | ±1%max | |
Temp fel | ±2%max | ±2%max | |
Återställ tid | 0,1 sek max | 0,1 sek max | |
Konsumeras ström | 3VA | 3VA | |
Omgivningstemperatur | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | |
Omgivnings fuktighet | 48~85%RH | 48~85%RH | |
Vikt | 160g | 160g |
Liv