Truck gaffeltruck T-serien Yanmar motor 1,5Ton 

Truck gaffeltruck T-serien Yanmar motor 1,5Ton
Allmänt
Motor typ: Diesel YANMAR
Beräknad kapacitet: 1500 Kg
Lastcentrum: 500 mm
1,5T T-serien mast Hydraulik

Full frisikt 2- stadium mast
Notera:
Allmänt
Motor typ: Diesel YANMAR
Beräknad kapacitet: 1500 Kg
Lastcentrum: 500 mm
1,5T T-serien mast Hydraulik
Teknisk data | |||
Egenskaper och Mått | |||
Lyfthöjd | 3000 mm | ||
Fri lyfthöjd | 120 mm | ||
Gaffel storlek | LxWxT | 920x100x35 mm | |
Mast lutningsintervall | F/R | 6/12 grader | |
Gaffel överhäng(Hjul centrum till förare) | 420 mm | ||
Bakre överhäng | 420 mm | ||
Övergripande Dimensionen | Längd mot front med gaffel | 2230 mm | |
Övergripande bredd | 1080 mm | ||
Lägsta mast höjd | 1995 mm | ||
Mast förlängd höjd | 3960 mm | ||
Skyddstak höjd | 2070 mm | ||
Vändradie (utanför) | 1995 mm | ||
Minimal arbetsyta vid pallhantering (Lägg till lastlängd) |
2400 mm | ||
AST med pall 800 x 1000mm kors gaffel | 3560 mm | ||
Prestanda | |||
Hastighet | Transport(Ingen belastning) | 14 Km/h | |
Lyft (full belastning) | 460 mm/sec | ||
Sänkning (full belastning) | 450 mm/sec | ||
Maximal drawbar pull (full belastning) | 20500(17500) N | ||
Maximal gradeability (full belastning) | 20% | ||
Chassi | |||
Däck | Främre | 6,50-10-10PR mm | |
Bakre | 5,00-8-10PR mm | ||
Spårdjup | Främre | 920 mm | |
Bakre | 920 mm | ||
Hjulbas | 1430 mm | ||
Markfrigång | Lägsta | 110 mm | |
Hjulbas centrum | 145 mm | ||
Vikt | |||
Själv vikt | 2700 kg | ||
Viktfördelning | Full belastning | Främre | 3570 Kg |
Bakre | 630 Kg | ||
Nr Belastning | Främre | 1215 Kg | |
Bakre | 1485 Kg | ||
Effekt och Transmission | |||
Batteri | Spänning / kapacitet (20 HR) | 12/60 V/Ah | |
Motor | Modal | 4TNE92 | |
Tillverkning | YANMAR | ||
Märkeffekt / r.p.m | 33/2450 kw | ||
Märk vridmoment / rpm | 136/1600 Nm | ||
No.of cylinder | 4 | ||
Cylinderdiameterxslaglängd | 92x100 mm | ||
Deplacement | 2659 cc | ||
Bränsletank kapacitet | 50 L | ||
Transmissioner | Tillverkning | CHINA | |
Typ | Powershift | ||
Etapp (FWD / RVS) | 1/1 | ||
Driftstryck | För bilagor | 17,5 Mpa |

Full frisikt 2- stadium mast
Modell | 2F330 | ||
Maximal gaffel höjd | 3300 mm | ||
Övergripande höjd | Sänkt | 2190 mm | |
Utökad | Utan ryggstöd | 3905 mm | |
Med ryggstöd | 4255 mm | ||
Fri lyft | Utan ryggstöd | 1495 mm | |
Med ryggstöd | 1165 mm | ||
Främre överhänget | 420 mm | ||
Tilt intervall | FWD | 6 | |
BWD | 12 | ||
Kapacitet | Lastkapacitet vid 500mm | Single däck | 1500 Kg |
Dubbel däck | 1500 Kg |
Notera:
- Med sidoföring minus 150 kg.
- Med integrerad sidoföring minus 100kg.