Växa ljus 1000W/250V, 325mm 

Växa ljus 1000W/250V, 325mm
Ljus har dubbelt så stort ljusutbyte som en kvicksilverlampa med motsvarande effekt och mycket varmare ljusfärg.
» Klicka här för att se broschyr
Funktioner
Hög effektivitet / låg driftskostnad
Överlägsen livstid
Applikation: växa belysning
| Teknisk data | |
| Modell | HPS 1000W/HOR/HOT32,5 |
| Nominell effekt | 1000W |
| Ominell lampspänning | 240V |
| Timbar | Ja |
| Bas beteckning | K12x30s |
| Lampa beteckning | T10 |
| Bas diameter max | 32 mm |
| Maximal total längd (MOL) | 394 mm |
| Kromaticitet (CIE-x/y) | 0,522, 0,415 |
| Maximal bas temperatur | 250°C |
| Maximal glödlampa temperatur | 700°C |
| Armatur typ | Bifoga öppen |
| Sockel puls betyg | 5 KV |
| Spänningsökning över livslängd | 4,9 (V per 1k timme) |
| Ljusutgång (lumen 100hrs) | 148000 |
| Lamplumen per watt | 148 |
| Medelvärde | 138000 lumen |
| Nominellt livslängd (timmar 1 timme 1 strat) | 20000 |
| Färgtemperatur | 2000 K |
| Färgavkastnings index | 22 CRI |
| Brinnande position | horisontellt±15° |
| Till 90% varm upptid | 4 min |
| Varm omstartstid | 3 till 5 min |
| Fotonflöde PAR 400-700 (umol / s) | 2100 |
| Par reduktion över livslängd (% per 1 k timme) | 0,5 |




