Borrhåls pumpar Rovatti grön linje elektrisk 4ES24 

Borrhåls pumpar Rovatti grön linje elektrisk 4ES24
Pump | A | B | Vikt |
4ES24/8 - 43 | 2" | 676 | 6,3 |
4ES24/11 - 44 | 2" | 880 | 8,1 |
4ES24/13 - 45N | 2" | 1013 | 9,3 |
4ES24/15 - 45 | 2" | 1149 | 10,5 |
4ES24/20 - 47 | 2" | 1489 | 13,5 |
Pumptyp | Motoreffekt | Enfas | Trefas | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
[m3/h] | 0 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24 | ||||
[kW] | [l/s] | 0 | 2,33 | 2,7 | 3 | 3,3 | 4 | 4,67 | 5,33 | 6 | 6,67 | |||
4ES24/8 - 43 | 2,2 | ■ | ■ | [m] | 51 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 24 | 20 | 15 | 12 |
4ES24/11 - 44 | 3 | - | ■ | [m] | 70 | 57 | 55 | 51 | 48 | 43 | 36 | 30 | 24 | 17 |
4ES24/13 - 45N | 3,7 | - | ■ | [m] | 81 | 67 | 64 | 60 | 57 | 50 | 43 | 36 | 29 | 21 |
4ES24/15 - 45 | 4 | - | ■ | [m] | 97 | 79 | 76 | 72 | 68 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 |
4ES24/20 - 47 | 5,5 | - | ■ | [m] | 125 | 102 | 99 | 93 | 88 | 78 | 69 | 59 | 47 | 36 |
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad.