Djupbrunnspump Grundfos SQE 1 

Djupbrunnspump Grundfos SQE 1
För 3" borrbrunnar
Typbeteckning | Anslutning Rp |
Motoreffekt (kW) |
Flow m3/h |
Höjd m |
Beräknad |
SQE 1-35 | 1¼" | 0,70 | 1 | 34 | 2,1 |
SQE 1-50 | 0,70 | 1 | 53 | 2,9 | |
SQE 1-65 | 0,70 | 1 | 72 | 3,7 | |
SQE 1-80 | 1,15 | 1 | 91 | 4,6 | |
SQE 1-95 | 1,15 | 1 | 111 | 5,3 | |
SQE 1-110 | 1,15 | 1 | 127 | 6,2 | |
SQE 1-125 | 1,55 | 1 | 135 | 7,2 | |
SQE 1-140 | 1,55 | 1 | 143 | 8,1 | |
SQE 1-155 | 1,85 | 1 | 151 | 9,2 |
Notera:
*) SQE är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,7
hp = (0,7 x 1000) /746 = 0,9383 hp