Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100/3 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K100/3
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 54 | 72 | 96 | 120 | 132 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 15 | 20 | 26,7 | 33,3 | 36,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
2200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 88,2 | 9,6 | 86,8 | 18,8 | 86 | 19,9 | 82 | 23,3 | 74,5 | 27,2 | 63 | 30,3 | 56,5 | 31,6 |
F | 84,5 | 8,7 | 83 | 18 | 82 | 19,1 | 78 | 22,2 | 70 | 26,1 | 59 | 29,2 | 52 | 30,5 | |
G | 81 | 8,1 | 80 | 17,1 | 79 | 18,2 | 75,5 | 21,1 | 67 | 24,7 | 55,5 | 27,7 | 49 | 28,7 | |
H | 78,1 | 7,4 | 77 | 16,2 | 76 | 17,1 | 72 | 20 | 64 | 23,6 | 52 | 26,5 | 45 | 27,7 | |
I | 74 | 6,6 | 72 | 14,9 | 71 | 15,9 | 67 | 18,4 | 58 | 21,3 | 46 | 23,9 | 39 | 25 | |
L | 69,9 | 5,9 | 67,7 | 14 | 66,6 | 14,7 | 62 | 17,1 | 53 | 20,2 | 40,7 | 22,4 | - | - | |
M | 65 | 5,1 | 63 | 12,9 | 62 | 13,6 | 57 | 15,9 | 47,5 | 18,4 | 34,5 | 20,4 | - | - | |
NPSH | - | 1,85 | 1,9 | 2,05 | 2,4 | 3,1 | 3,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 54 | 72 | 96 | 120 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 15 | 20 | 26,7 | 33,3 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 |
2200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 108 | 12,1 | 106 | 24 | 105 | 25,4 | 102 | 29,8 | 94 | 35,3 | 82,5 | 39,3 | 67 | 42,6 |
F | 103,5 | 11,4 | 102 | 22,6 | 101 | 24,1 | 97 | 28,1 | 89,3 | 33,1 | 78 | 37,5 | 63 | 40,1 | |
G | 99 | 10,9 | 97,5 | 21,5 | 96,5 | 22,8 | 93,5 | 26,9 | 85,5 | 31,6 | 74 | 35,3 | 59 | 38,1 | |
H | 96 | 8,5 | 94 | 20,4 | 93,5 | 21,7 | 90 | 25,5 | 82 | 30,2 | 70 | 38,7 | 55 | 36,8 | |
I | 88,8 | 6,6 | 87,5 | 18,9 | 87 | 20,1 | 83,5 | 23,9 | 75,5 | 28 | 63 | 31,3 | - | - | |
L | 85,2 | 5,9 | 82,5 | 17,7 | 82 | 18,8 | 78 | 22,1 | 69,5 | 25,8 | 56,5 | 28,7 | - | - | |
M | 79 | 4,8 | 76,5 | 16,2 | 76 | 17,3 | 71,5 | 20,2 | 62,5 | 23,6 | 49,5 | 26,1 | - | - | |
NPSH | - | 1,95 | 2,00 | 2,15 | 2,50 | 3,2 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 54 | 72 | 96 | 120 | 132 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 15 | 20 | 26,7 | 33,3 | 36,7 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 |
2400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 134 | 18,3 | 133 | 33,9 | 130 | 39,4 | 123 | 46 | 112 | 52,1 | 106 | 54,8 | 99 | 57,4 |
F | 128,4 | 17,1 | 127 | 32,4 | 124 | 37,4 | 118 | 43,8 | 107 | 50 | 100 | 52,6 | 92 | 55,2 | |
G | 124,8 | 16,2 | 123 | 30,5 | 120 | 35,6 | 114 | 42 | 102 | 47,7 | 95 | 50 | 87 | 52,3 | |
H | 120,5 | 14,7 | 119 | 29 | 116 | 34 | 110 | 40,3 | 98 | 45,6 | 90 | 48,2 | 82 | 50 | |
I | 113,5 | 12,9 | 111 | 27,4 | 108 | 32,4 | 100 | 37,9 | 88 | 42,7 | 80 | 44,2 | 72 | 46 | |
L | 105,9 | 11,8 | 104 | 25,8 | 100 | 30,2 | 92 | 35,3 | 79 | 39 | 72 | 40,5 | 65 | 41,6 | |
M | 99,1 | 10,7 | 97,5 | 23,9 | 93 | 28 | 85 | 32,4 | 72 | 35,9 | 64 | 37,2 | 55 | 38,3 | |
NPSH | - | 2,05 | 2,2 | 2,55 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 54 | 84 | 108 | 144 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,5 | 15 | 23,3 | 30 | 40 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 |
2600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 166,1 | 25,7 | 165 | 42 | 164,5 | 43,8 | 159 | 55,2 | 151 | 64 | 133 | 75,1 | 123 | 78 |
F | 160,1 | 24,3 | 160 | 39,7 | 159 | 42 | 153 | 52,3 | 145 | 60 | 126 | 71,2 | 115 | 74,3 | |
G | 154,2 | 22,8 | 154 | 38,3 | 153 | 40,5 | 147 | 50 | 139 | 57,8 | 120 | 67,7 | 105 | 70,7 | |
H | 150 | 21,3 | 150 | 36,1 | 149 | 38,3 | 142 | 47,8 | 133 | 55,9 | 115 | 65,9 | - | - | |
I | 140,1 | 19,1 | 138 | 33,1 | 137 | 34,2 | 131 | 44,9 | 122 | 51,9 | 104 | 60,4 | - | - | |
L | 133,9 | 16,9 | 132 | 30,9 | 131 | 32,4 | 123 | 41,2 | 113 | 47,8 | 92 | 55,2 | - | - | |
M | 124 | 16,2 | 122 | 28,3 | 121 | 30,2 | 114 | 37,5 | 104 | 43,4 | 80 | 50 | - | - | |
NPSH | - | 2,1 | 2,15 | 2,5 | 2,95 | 4,4 | 6,3 |