Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K80/4 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S3K80/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 15 | 16,7 | 18,3 | 20 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 63 | 4,8 | 59,7 | 8,1 | 54 | 9,2 | 45 | 10,2 | 39,6 | 10,6 | 33 | 10,9 | 26 | 11,2 |
F | 61,9 | 4,6 | 58,3 | 7,8 | 52,3 | 8,9 | 43,5 | 9,9 | 37,7 | 10,2 | 31,3 | 10,5 | 24,4 | 10,6 | |
G | 59,9 | 4,3 | 56,2 | 7,4 | 50,3 | 8,5 | 41,2 | 9,3 | 35,3 | 9,7 | 28,5 | 10 | 21 | 10,2 | |
H | 58,5 | 4,1 | 55 | 7,2 | 49 | 8,2 | 39,7 | 9 | 33,6 | 9,3 | 27 | 9,6 | 19,3 | 9,7 | |
NPSH | - | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 48 | 54 | 66 | 72 | 78 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 13,3 | 15 | 18,3 | 20 | 21,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 98 | 8,5 | 95 | 13,9 | 87 | 17,1 | 83 | 18 | 71,7 | 19,4 | 64,5 | 20 | 57 | 20,6 |
F | 95 | 8,2 | 91,3 | 13,2 | 83 | 16,3 | 78,8 | 17,2 | 67,6 | 18,7 | 60,6 | 19,3 | 53,5 | 19,7 | |
G | 93 | 7,9 | 89,6 | 12,8 | 81 | 15,8 | 76,5 | 16,6 | 64,7 | 18,1 | 57,5 | 18,7 | 50 | 19,1 | |
H | 90,8 | 7,7 | 87 | 12,3 | 78 | 15,1 | 73,6 | 15,8 | 61,3 | 17,2 | 54 | 17,8 | 46 | 18,2 | |
NPSH | - | 2,5 | 2,75 | 2,9 | 3,55 | 4,05 | 4,65 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 10 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 119,8 | 10,9 | 117 | 18,4 | 116 | 19,8 | 110 | 22,3 | 101 | 24,6 | 88 | 26,5 | 72,5 | 27,7 |
F | 116,7 | 9,7 | 113 | 17,3 | 112 | 18,6 | 106 | 21,3 | 96,7 | 23,6 | 84 | 25,3 | 68 | 26,5 | |
G | 114,2 | 9,4 | 111 | 16,7 | 109 | 18 | 103 | 20,5 | 94 | 22,7 | 81 | 24,4 | 65,5 | 25,5 | |
H | 111,3 | 8,9 | 108 | 16 | 106 | 17,2 | 100 | 19,7 | 90,3 | 21,6 | 77 | 23,4 | 61 | 24,3 | |
NPSH | - | 2,5 | 2,55 | 2,75 | 3,1 | 3,7 | 4,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 54 | 66 | 78 | 84 | 90 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 15 | 18,3 | 21,7 | 23,3 | 25 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 159 | 17,4 | 155 | 28,7 | 146 | 34,4 | 136 | 37,5 | 122 | 39,7 | 114 | 40,6 | 105 | 41,2 |
F | 154,5 | 16,4 | 150 | 27,2 | 141 | 32,2 | 131 | 35,3 | 117 | 37,8 | 109 | 38,9 | 101 | 39,7 | |
G | 151,2 | 15,8 | 146 | 26,3 | 138 | 31,1 | 127 | 34,1 | 113 | 36,4 | 105 | 37,4 | 97 | 38,1 | |
H | 146,8 | 14,8 | 143 | 25,2 | 134 | 30 | 123 | 32,8 | 109 | 35,2 | 101 | 36,1 | 93 | 36,8 | |
NPSH | - | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 4,9 |