Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K150/2 

Högtryckspump horisontella flerstegs ROVATTI S4K150/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 150 | 210 | 240 | 255 | 270 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 41,7 | 58,3 | 66,7 | 70,8 | 75 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1200 | E | 69,1 | 17,6 | 66,8 | 31,5 | 65 | 36,2 | 58,7 | 44,3 | 53,5 | 47,6 | 50 | 48,9 | 44,4 | 50 |
F | 64,4 | 16,2 | 62 | 29,4 | 60,5 | 33,9 | 54,4 | 41,2 | 49 | 43,9 | 45 | 44,7 | 38,3 | 45,6 | |
G | 61 | 14,7 | 59 | 28 | 57,2 | 32,2 | 50,8 | 38,7 | 44,8 | 41,2 | 40 | 42,2 | 32,6 | 42,7 | |
H | 57,1 | 14 | 56,3 | 26,1 | 54,6 | 29,7 | 47 | 36,2 | 40,8 | 38,6 | 35,7 | 39,6 | 28 | 40,1 | |
I | 54 | 12,4 | 51,6 | 23,9 | 49,2 | 27,2 | 42 | 33,9 | 35,3 | 35,8 | 30,3 | 36,7 | - | - | |
L | 49,5 | 10,3 | 46,8 | 21,6 | 44,7 | 25 | 36 | 30,2 | 29 | 32 | 23,7 | 32,4 | - | - | |
M | 47 | 9,1 | 44 | 19,7 | 41 | 22,6 | 32 | 26,9 | 24,8 | 28,3 | 20,3 | 28,5 | - | - | |
NPSH(m) | - | 1,9 | 2,1 | 2,85 | 3,3 | 3,7 | 4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 150 | 180 | 225 | 240 | 270 | 285 | ||||||||
[l/s] | 0 | 41,7 | 50 | 62,5 | 66,7 | 75 | 79,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2500 | 3000 | 3750 | 4000 | 4500 | 4750 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 99 | 29,8 | 97 | 56,2 | 95 | 62,9 | 89,5 | 72,9 | 87 | 75,8 | 79,7 | 80,2 | 73,5 | 82,4 |
F | 91,6 | 27,1 | 90,3 | 52,6 | 88 | 59,1 | 82,6 | 67,7 | 79,6 | 70,4 | 72 | 73,6 | 65 | 75,1 | |
G | 87 | 25,4 | 84,5 | 50 | 83 | 56,1 | 77,8 | 64 | 75 | 66,2 | 65,5 | 69,7 | 56 | 70,7 | |
H | 83,2 | 23,6 | 80,7 | 47,7 | 78,3 | 53 | 71,6 | 60,6 | 68,3 | 62,8 | 58,5 | 66,2 | - | - | |
I | 78 | 21 | 75 | 43,4 | 72,4 | 48,6 | 66 | 55,2 | 62,6 | 57,4 | 52,5 | 60,2 | - | - | |
L | 71,7 | 19,1 | 68,7 | 40 | 66,3 | 44,7 | 59,4 | 50,6 | 56 | 52 | 46 | 54,5 | - | - | |
M | 67,5 | 17,6 | 64,3 | 36,2 | 61,5 | 39,7 | 54 | 44,9 | 50,7 | 46,4 | 40 | 48,3 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 4,55 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 180 | 225 | 255 | 270 | 285 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 50 | 62,5 | 70,8 | 75 | 79,2 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 3000 | 3750 | 4250 | 4500 | 4750 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 120,6 | 41,2 | 120 | 65,3 | 117 | 82,4 | 112 | 94,9 | 108 | 101,6 | 105 | 104,5 | 101 | 106,7 |
F | 113,4 | 38,2 | 112 | 60,9 | 108,5 | 76,5 | 104 | 87,6 | 98,7 | 94,2 | 95,3 | 96,4 | 91 | 98,6 | |
G | 106 | 33,8 | 105 | 57,4 | 102 | 71,4 | 97 | 81 | 91,5 | 86,8 | 88,4 | 89,1 | 84 | 90,5 | |
H | 101,4 | 32,4 | 100 | 53,7 | 97,5 | 67,7 | 93 | 77,3 | 86,7 | 82,4 | 82,6 | 84,6 | 77,5 | 86,1 | |
I | 96 | 27,9 | 95 | 48,3 | 92 | 61,1 | 85,5 | 70,4 | 77,5 | 75,1 | 72,7 | 78 | 67,5 | 79,5 | |
L | 88 | 25,1 | 87,5 | 44,9 | 84 | 57,1 | 77,5 | 64,4 | 69,3 | 69 | 64 | 70,7 | 59 | 72,1 | |
M | 80 | 22,1 | 79 | 39,4 | 74,7 | 50,6 | 68 | 57,6 | 61 | 61,1 | 57 | 62,6 | 52,5 | 63,3 | |
NPSH(m) | - | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 150 | 210 | 255 | 285 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 41,7 | 58,3 | 70,8 | 79,2 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2500 | 3500 | 4250 | 4750 | 5000 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 148 | 55,1 | 150 | 88,3 | 150 | 97,9 | 147 | 118,5 | - | - | - | - | - | - |
F | 140 | 51,5 | 141 | 81 | 140 | 90,5 | 136 | 110,4 | 130 | 124,4 | - | - | - | - | |
G | 134 | 48,5 | 133 | 76,5 | 132 | 84,6 | 128 | 103 | 122 | 117 | 116 | 124,4 | 110 | 128,1 | |
H | 128,5 | 45,6 | 129 | 72,1 | 128 | 80,2 | 123 | 98,6 | 116 | 110,4 | 108 | 117,8 | 100 | 120,7 | |
I | 117,4 | 41,2 | 119 | 65,5 | 118 | 72,5 | 113 | 89,1 | 106 | 100,1 | 97 | 106 | 90 | 108,9 | |
L | 109 | 36,8 | 110 | 58,9 | 109 | 65,5 | 104 | 81 | 96 | 91,3 | 86 | 96,4 | 78 | 98,6 | |
M | 101,8 | 33,8 | 102 | 53,7 | 100 | 60 | 95 | 73,6 | 86 | 82,4 | 76 | 86,8 | 68 | 88,3 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,55 | 4,05 | 4,4 |