Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10-10, 4kW 10m³/h 81,6m 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10-10, 4kW 10m³/h 81,6m
Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament.
Funktioner
- Pumphjul, mellankammare och yttre mantel är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401.
- Topp- och fotstycke är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408.
- Axeltätningens monteringslängd enligt DIN 24960.
- Kraftöverföring via klämkoppling av gjutjärn.
- Röranslutning via PJE flänsar/kopplingar.
- Motorn är av typen 3-fas normmotor.
| Vätska | |
| Vätska | Vatten |
| Vätsketemperatur område | -20 till 120°C |
| Vätsketemp | 20°C |
| Densitet | 998,2 kg/m³ |
| Teknisk data | |
| Speed |
2917 rpm |
| Resulterande flöde | 10m³/h |
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 81,6 m |
| Pumphjul | 10 |
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning: |
HQQE |
| Läs på namnskylten | CE,TR |
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
| Steg | 10 |
| Pumpversion | A |
| Modell | A |
| Material | |
| Pumphus | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1.4408 ASTM A 351 CF 8M |
| Pumphjul | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401 AISI 316 |
| Installation | |
| Max. omgivningstemperatur | 60°C |
| Max. tryck vid angiven temp | 25 bar / 120°C 25 bar / -20°C |
| Flänsstandard | PJE |
| Anslutningskod | P |
| Röranslutning | 60,1 mm |
| Motorflänsstorlek | FT130 |
| Elektriskdata | |
| Motortyp | 112MC |
| IE Efficiency class | IE3 |
| Antal Poler | 2 |
| Effektförbrukning - P2 | 4 kW |
| Effektbehov (P2) för pump | 4 kW |
| Nätfrekvens | 50 Hz |
| Märkspänning | 3 x 380-415 DV |
| Nominell ström | 7,9 A |
| Startström | 1000-1110 % |
| Cos phi - verkningsgrad | 0,87-0,87 |
| Varvtal | 2920-2940 rpm |
| Efficiency | IE3 88,1% |
| Motorns verkningsgrad vid full belastning | 88,1% |
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 88,6% |
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 85,2% |
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Isolationsklass (EC 85) | F |
| Motorskydd | PTC |
| Motornr | 85U15413 |
| Övriga | |
| Label | Grundfos Blueflux |
| Minimum efficiency index, MEI ≥ | 0,7 |
| Nettovikt | 69 kg |
| Bruttovikt | 73 kg |
| Leveransvolym | 0,13m³ |
Prestanda kurvor



