https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 125 till CRN 155  




Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 125 till CRN 155

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 125 till CRN 155
Serie   Fas/ [Hz] Motoreffekt
( kW**)
Flöde Höjd Anslutning *)  Märkström
(A)
m3/h m DN PN  
CRN 120-2-1 3/50 18,5 126,7 40,6 150
16
 
34,5-32,5/ 20,0-18,8 A
 CRN 120-4-1  3/50 30 151,9 51,99 56,0-51,0/ 32,0-29,5 A
CRN 120-5-1  3/50 45 120,1 107,3 81,0-74,0/ 47,0-43,0 A
CRN 120-6 3/50 37 123,1 86,76 68,0-63,0/ 39,0-36,0 A
CRN 120-1A 3/50 55 122,8 133,1 99,0-90,0/ 57,0-52,0 A
 CRN 120-2 3/50 11 169 15,63 20,8-19,8/ 12,0-11,8 A
CRN 120-3 3/50 11 150 19,71 20,8-19,8/12,0-11,8 A
CRN 150-3-2 3/50 55 122 132,2 20,8-19,8/ 12,0-11,8 A
CRN 150-1-1   3/50 11 130,9 23,1 56,0-51,0/ 32,0-29,5 A
CRN 150-2-1    3/50 22 126,2 48,01 39,5/22,8 A
CRN 150-3
3/50 22 154,3 37,7 39,5/22,8 A
CRN 150-4-1  3/50 37 152,3 66,26 68,0-63,0/ 39,0-36,0 A
CRN 150-5-2  3/50 45 152,3 84,02 81,0-74,0/ 47,0-43,0 A
CRN 150-6 3/50 55 154,2 103 99,0-90,0/ 57,0-52 A
CRN 155-1 3/50 75 153,8 140,7 135-125/78,0-72,0 A


Notera

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y

CRN 125 till CRN 155

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se