Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 20 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 20
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 20 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | ||||
CRN 20-1 | 3/50 | 1,10 | 21 | 9,9 | 60,1mm | 16 |
2,60 |
CRN 20-2 | 3/50 | 2,20 | 21 | 22 | 4,50 | ||
CRN 20-3 | 3/50 | 4,00 | 21 | 34,6 | 8,00 | ||
CRN 20-4 | 3/50 | 5,50 | 21 | 46,7 | 11,20 | ||
CRN 20-5 | 3/50 | 5,50 | 21 | 58 | 11,20 | ||
CRN 20-6 | 3/50 | 7,50 | 21 | 70,4 | 15,20 | ||
CRN 20-7 | 3/50 | 7,50 | 21 | 81,7 | 15,20 | ||
CRN 20-8 | 3/50 | 11,00 | 21 | 95,1 | 21,20 | ||
CRN 20-10 | 3/50 | 11,00 | 21 | 118 | 21,20 | ||
CRN 20-12 | 3/50 | 15,00 | 21 | 144,8 | 60,1mm | 25 | 28,50 |
CRN 20-14 | 3/50 | 15,00 | 21 | 167,7 | 28,50 | ||
CRN 20-17 | 3/50 | 18,50 | 21 | 203,4 | 35,00 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y