Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-60/4 

Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-60/4
Q | Kapacitet | ||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 48 | 54 | 60 | |||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 13,3 | 15 | 16,7 | |||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1450 | E | 55,7 | 2,2 | 55,8 | 4,5 | 48,3 | 6,4 | 36,2 | 7,4 | 27,6 | 7,8 | 17,7 | 8,1 |
F | 49 | 1,9 | 49 | 3,9 | 40,1 | 5,6 | 26,6 | 6,4 | 17,1 | 6,8 | 6,5 | 7 | |
G | 44,6 | 1,7 | 43,8 | 3,3 | 33,5 | 4,8 | 18,1 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 13,3 | 15 | 16,7 | 18,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1750 | E | 81,9 | 4,1 | 82,3 | 7,3 | 76,3 | 10,2 | 65,3 | 11,9 | 58 | 12,6 | 49 | 13,2 | 39,1 | 13,8 |
F | 72,5 | 3,5 | 72,5 | 6,4 | 64,9 | 8,9 | 53,1 | 10,4 | 45 | 11 | 35,3 | 11,5 | - | - | |
G | 63,3 | 3 | 62,5 | 5,1 | 53,3 | 7,3 | 40,2 | 8,5 | 30,8 | 8,9 | 19,3 | 9,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 35 | 3,7 | 3,7 | 5 | 6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 48 | 60 | 66 | 72 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 20 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2000 | E | 107 | 6,1 | 108 | 10,3 | 102,5 | 14,2 | 93,4 | 16,5 | 78,5 | 18,5 | 68,6 | 19,4 | 56,9 | 20,2 |
F | 94,6 | 5,2 | 95,3 | 9 | 88,4 | 12,4 | 78 | 14,4 | 61,7 | 16,2 | 51,1 | 16,9 | - | - | |
G | 82,6 | 4,5 | 82,2 | 7,2 | 74,1 | 10,1 | 62,2 | 11,9 | 43,5 | 13,2 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 54 | 66 | 72 | 78 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 21,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2200 | E | 127,3 | 7,8 | 128,9 | 13 | 125,8 | 18 | 112,6 | 22,2 | 95,8 | 24,6 | 84,3 | 25,6 | 70,6 | 26,4 |
F | 113,8 | 6,9 | 115 | 11,3 | 109,7 | 15,7 | 93,8 | 19,5 | 75,3 | 21,4 | 63,2 | 22,1 | - | - | |
G | 100,2 | 6,1 | 100,3 | 9,2 | 93 | 12,9 | 74,1 | 16,1 | 53 | 17,5 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 2,9 | 4 | 5,1 | 5,8 | 6,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 48 | 60 | 66 | 78 | 90 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 25 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2600 | E | 174,8 | 12,5 | 177 | 19,8 | 172,8 | 31,5 | 163,2 | 35,6 | 155,8 | 37,4 | 134,8 | 40,6 | 104 | 43 |
F | 157,9 | 11,3 | 160 | 17,3 | 150,1 | 27,6 | 137,7 | 31,1 | 129 | 32,6 | 106 | 35 | 74,4 | 36,2 | |
G | 140,2 | 10,1 | 141,3 | 14,3 | 126 | 23,1 | 110,6 | 26,1 | 100,5 | 27,3 | 74,4 | 28,7 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5,4 | 7 |