Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-90/2 

Pump fläns pump flerstegs SAE ROVATTI-F23K80-90/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 66 | 72 | 84 | 90 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 18,3 | 20 | 23,3 | 25 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
1750 | E | 42,6 | 2,8 | 42,6 | 4,3 | 41,4 | 5,8 | 32,3 | 8,2 | 29,4 | 8,7 | 22,3 | 9,4 | 18,1 | 9,6 |
F | 37,7 | 2,4 | 37,5 | 3,7 | 35,4 | 5 | 26,1 | 7,1 | 22,9 | 7,5 | 15,1 | 8,3 | - | - | |
G | 30 | 1,8 | 29,7 | 2,8 | 27,7 | 4 | 18,6 | 5,7 | 15,6 | 6 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2000 | E | 55,5 | 4,2 | 56 | 6,1 | 54,7 | 8,1 | 50,8 | 10,1 | 44 | 12 | 37,4 | 13,1 | 29,1 | 14 |
F | 49,3 | 3,6 | 49 | 5,3 | 47,3 | 7 | 43,1 | 8,7 | 35,8 | 10,4 | 28,8 | 11,4 | - | - | |
G | 39,1 | 2,7 | 38,9 | 4 | 37,1 | 5,5 | 33 | 7 | 26 | 8,3 | 19,3 | 9,1 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,3 | 6,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 36 | 66 | 78 | 90 | 102 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 10 | 18,3 | 21,7 | 25 | 28,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 600 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2200 | E | 67 | 5,7 | 67,8 | 7,8 | 69,9 | 10,2 | 59,5 | 14,3 | 53,7 | 15,7 | 46 | 16,9 | 36,1 | 17,6 |
F | 58,6 | 4,7 | 58,7 | 6,6 | 57,4 | 8,7 | 49 | 12,3 | 42,5 | 13,5 | 33,7 | 14,6 | - | - | |
G | 46,6 | 3,6 | 46,7 | 5,2 | 45,3 | 6,9 | 37,1 | 9,9 | 30,9 | 10,9 | 22,7 | 11,7 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 18 | 54 | 66 | 78 | 96 | 108 | ||||||||
[l/s] | 0 | 5 | 15 | 18,3 | 21,7 | 26,7 | 30 | ||||||||
[l/min] | 0 | 300 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
H [m] |
N [kW] |
2600 | E | 93,2 | 9,4 | 94,4 | 12,1 | 91,9 | 19,2 | 88,6 | 21,6 | 83,5 | 23,8 | 72,1 | 26,4 | 61,4 | 27,5 |
F | 80,5 | 7,5 | 80,9 | 10,1 | 77,4 | 16,2 | 73,5 | 18,3 | 67,6 | 20,1 | 53,9 | 22,5 | - | - | |
G | 64,1 | 5,8 | 64,6 | 8 | 60,8 | 13 | 56,9 | 14,7 | 51,2 | 16,2 | 38,4 | 18,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 3 | 3,8 | 4,7 | 6,5 | 7,9 |