Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/3A 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K125/3A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 120 | 150 | 165 | 195 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 33,3 | 41,7 | 45,8 | 54,2 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 112,6 | 20,6 | 109 | 43,4 | 105 | 49,7 | 98 | 56,9 | 92 | 59,9 | 80 | 64,8 | - | - |
N | 107 | 18,4 | 103 | 41,1 | 99 | 47,1 | 90 | 53,7 | 84 | 56,5 | 70 | 60,7 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 4,8 | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 135 | 165 | 195 | 225 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 37,5 | 45,8 | 54,2 | 62,5 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | M | 172 | 42,6 | 169 | 72,1 | 164 | 88,3 | 157 | 100,8 | 146 | 111,1 | 131 | 120,7 | - | - |
N | 162 | 36,4 | 158 | 64,8 | 152 | 81 | 145 | 92,7 | 134 | 103 | 118 | 110,4 | 108 | 113,3 | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7 |