Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/3A 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F24K150/3A
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 138 | 174 | 210 | 246 | 264 | 282 | ||||||||
[I/s] | 0 | 38,8 | 48,3 | 58,3 | 68,3 | 73,3 | 78,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4400 |
4700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 112 | 31,6 | 110 | 58,5 | 106 | 66,2 | 98 | 74,3 | 86 | 80,2 | 77,5 | 83,2 | 68 | 86,1 |
N | 98 | 27,9 | 95,8 | 50,8 | 91,5 | 58,5 | 84 | 65,5 | 71,5 | 72,1 | 63 | 75,1 | - | - | |
O | 91,6 | 23,5 | 87,5 | 46,4 | 82,5 | 53 | 74 | 58,9 | 61 | 64 | 52 | 66,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 138 | 174 | 210 | 246 | 264 | 282 | ||||||||
[I/s] | 0 | 38,8 | 48,3 | 58,3 | 68,3 | 73,3 | 78,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4400 |
4700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | M | 136,3 | 42,6 | 134 | 73,6 | 130 | 83,9 | 124 | 93,2 | 113 | 102,3 | 104 | 106,7 | 94,5 | 109,7 |
N | 123 | 37,5 | 121 | 66,2 | 118 | 75,1 | 111 | 85,4 | 98,3 | 92,7 | 89,3 | 94,9 | 78 | 97,9 | |
O | 113 | 31,6 | 111 | 58,5 | 107 | 67,3 | 98,7 | 75,1 | 84,8 | 82,4 | 75 | 84,6 | 63,8 | 86,8 | |
NPSH(m) | - | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |