Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S1Q80 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S1Q80
Q | Kapacitet | ||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 10 | 11,7 | 13,3 | 15 | |||||||
[l/min] | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 12,8 | 0,7 | 12,6 | 1,4 | 12,2 | 1,5 | 11,6 | 1,7 | 10,8 | 1,8 | 9,9 | 1,9 |
F | 11,2 | 0,6 | 10,9 | 1,2 | 10,4 | 1,4 | 9,7 | 1,5 | 8,9 | 1,6 | 7,8 | 1,7 | |
NPSH(m) | - | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,3 | |||||||
1800 | E | 19,2 | 1,2 | 18,9 | 2,4 | 18,5 | 2,6 | 17,9 | 2,8 | 17,1 | 3 | 16,2 | 3,2 |
F | 17,1 | 1 | 17,1 | 2,1 | 16,7 | 2,3 | 16 | 2,5 | 15,3 | 2,7 | 14,4 | 2,9 | |
G | 14,8 | 0,7 | 15 | 1,8 | 14,5 | 2 | 13,9 | 2,1 | 13 | 2,3 | 12 | 2,4 | |
NPSH(m) | - | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | |||||||
2000 | E | 24,2 | 1,6 | 24,6 | 3 | 24,3 | 3,4 | 23,8 | 3,7 | 23 | 4 | 22 | 4,2 |
F | 21 | 1,4 | 21,3 | 2,6 | 21 | 2,9 | 20,7 | 3,2 | 20 | 3,5 | 19,3 | 3,8 | |
G | 17,6 | 1,1 | 18,5 | 2,2 | 18,2 | 2,5 | 17,7 | 2,7 | 17 | 2,9 | 16 | 3,2 | |
H | 15,2 | 0,9 | 16 | 1,9 | 15,6 | 2,1 | 15 | 2,4 | 14 | 2,6 | 13 | 2,7 | |
NPSH(m) | - | - | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | |||||||
2300 | E | 31,7 | 2,5 | - | - | 31,8 | 4,8 | 31,4 | 5,2 | 30,6 | 5,6 | 30 | 6 |
F | 28 | 2,1 | - | - | 28,4 | 4,2 | 28 | 4,6 | 27,3 | 5 | 26,7 | 5,3 | |
G | 25 | 1,7 | - | - | 24,8 | 3,7 | 24,5 | 4 | 23,8 | 4,3 | 23 | 4,6 | |
H | 22,4 | 1,3 | - | - | 22 | 3,2 | 21,6 | 3,5 | 20,8 | 3,8 | 19,8 | 4 | |
I | 19,6 | 1 | - | - | 19,4 | 2,6 | 18,6 | 2,9 | 17,6 | 3,1 | 16,4 | 3,3 | |
NPSH(m) | - | - | - | 4 | 4,2 | 4,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||
[m3/h] | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||||||
[l/s] | 16,7 | 18,3 | 20 | 21,7 | 23,3 | ||||||
[l/min] | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 8,8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F | 6,6 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NPSH(m) | 3,7 | - | - | - | - | ||||||
1800 | E | 15,2 | 3,5 | 14 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
F | 13,3 | 3,1 | 12 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | |
G | 10,8 | 2,6 | 9,4 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | |
NPSH(m) | 4 | 4,2 | - | - | - | ||||||
2000 | E | 21 | 4,5 | 19,6 | 4,7 | 18,2 | 4,9 | - | - | - | - |
F | 18,2 | 4 | 17 | 4,2 | 15,5 | 4,4 | - | - | - | - | |
G | 15 | 3,4 | 13,5 | 3,6 | 12 | 3,8 | - | - | - | - | |
H | 12 | 2,9 | 10,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
NPSH(m) | 4,3 | 4,7 | 5 | - | - | ||||||
2300 | E | 29 | 6,4 | 27,7 | 6,8 | 26 | 7,1 | 25,2 | 7,4 | 23,8 | 7,7 |
F | 25,7 | 5,6 | 24,4 | 6 | 22,7 | 6,3 | 22 | 6,5 | 20,5 | 6,8 | |
G | 22 | 4,9 | 20,5 | 5,2 | 18,5 | 5,4 | - | - | - | - | |
H | 18,7 | 4,3 | 17 | 4,5 | 15 | 4,6 | - | - | - | - | |
I | 15 | 3,5 | 13,5 | 3,6 | 10 | 3,8 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6 |