Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S2P100A 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S2P100A
Q | Kapacitet | ||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | |||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 16,6 | 1,4 | 15,6 | 2,8 | 14,8 | 3,1 | 13,5 | 3,4 | 11,7 | 3,7 | 10,4 | 4 |
F | 15,7 | 1,2 | 14,7 | 2,5 | 13,8 | 2,9 | 12,5 | 3,2 | 10,6 | 3,5 | 9 | 3,7 | |
NPSH(m) | - | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | 30 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
1800 | E | 25,5 | 2,8 | 25,4 | 4,9 | 24,6 | 5,5 | 23,6 | 6 | 21,8 | 6,5 | 20 | 7 | 17,7 | 7,4 |
F | 23,2 | 2,3 | 22,8 | 4,4 | 22 | 5 | 21 | 5,5 | 19,5 | 5,9 | 17,5 | 6,4 | 15,5 | 6,8 | |
G | 20,5 | 1,9 | 20,2 | 4 | 19,6 | 4,4 | 18,6 | 4,9 | 17,3 | 5,3 | 15,5 | 5,7 | 13,2 | 6 | |
NPSH(m) | - | - | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 3,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 30 | 33,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
2000 | E | 31,5 | 3,9 | 31 | 6,6 | 30,3 | 7,3 | 29,3 | 7,9 | 27,8 | 8,5 | 23,7 | 9,7 | 21,5 | 10,2 |
F | 28,7 | 3,3 | 28,3 | 5,9 | 27,6 | 6,5 | 26,4 | 7,1 | 24,8 | 7,7 | 20,8 | 8,8 | 18,5 | 9,3 | |
G | 25,5 | 2,7 | 25,3 | 5,2 | 24,6 | 5,8 | 23,5 | 6,3 | 22 | 6,8 | 18 | 7,7 | 15,7 | 8,1 | |
H | 22,8 | 2,4 | 22,7 | 4,6 | 22 | 5,1 | 21 | 5,6 | 19,5 | 6 | 15,5 | 6,8 | |||
NPSH(m) | - | - | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 84 | 96 | 120 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 23,3 | 26,7 | 33,3 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 41,2 | 5,9 | 41 | 9,1 | 40,5 | 10,2 | 38,6 | 12,1 | 37,2 | 13 | 33 | 14,6 | 27 | 15,9 |
F | 37,5 | 5,1 | 37 | 8,2 | 36,6 | 9,3 | 35 | 11 | 33,6 | 11,8 | 29,7 | 13,2 | 24 | 14,4 | |
G | 34 | 4 | 33,7 | 7,1 | 33,4 | 8,1 | 31,5 | 9,6 | 30 | 10,3 | 25,6 | 11,7 | 19,7 | 12,7 | |
H | 30,8 | 2,9 | 30,5 | 6,3 | 30 | 7,1 | 28 | 8,5 | 26,4 | 9,1 | 22 | 10,2 | - | - | |
I | 27,5 | 2,2 | 27 | 5,4 | 26,3 | 6 | 24 | 7,4 | 22,2 | 7,9 | 17,2 | 8,8 | |||
NPSH(m) | - | - | 2 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 84 | 108 | 132 | 144 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 23,3 | 30 | 36,7 | 40 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 52,2 | 8,1 | 51,7 | 14 | 50 | 16,5 | 47 | 18,7 | 42,2 | 20,8 | 39 | 21,7 | 35 | 22,6 |
F | 47 | 7,1 | 47 | 12,9 | 45,5 | 15,2 | 43 | 17,2 | 38,3 | 19,1 | 35 | 19,9 | 32 | 20,6 | |
G | 43 | 6 | 42,2 | 11 | 40,7 | 13,2 | 37,7 | 15 | 32,5 | 16,7 | 29 | 17,4 | 25,5 | 18 | |
H | 38 | 4,8 | 37,5 | 9,4 | 36 | 11,5 | 33,5 | 13,2 | 28,7 | 14,9 | 25 | 15,5 | - | - | |
I | 34 | 4,1 | 33,4 | 8,2 | 32 | 9,9 | 29 | 11,3 | 23,7 | 12,5 | 19,5 | 13 | |||
NPSH(m) | - | - | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 72 | 84 | 108 | 132 | 156 | 168 | ||||||||
[l/s] | 0 | 20 | 23,3 | 30 | 36,7 | 43,3 | 46,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 64,2 | 11 | 63,7 | 19,9 | 62,7 | 21,7 | 60 | 24,8 | 55,7 | 27,6 | 51 | 29,8 | 48,5 | 30,9 |
F | 59 | 9,6 | 59 | 18 | 58 | 19,6 | 55 | 22,3 | 50 | 24,9 | 44,3 | 27 | 41,5 | 27,7 | |
G | 53 | 8,1 | 53 | 16,6 | 52 | 17,8 | 49 | 20,3 | 44 | 22,3 | 38 | 24,3 | - | - | |
H | 48 | 6,6 | 47,5 | 14,4 | 46,6 | 15,6 | 43,6 | 17,9 | 39 | 19,9 | 33 | 21,3 | - | - | |
I | 42,8 | 5,7 | 42 | 12,3 | 41 | 13,2 | 37,5 | 15,5 | 31,7 | 16,9 | 24 | 18,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,1 |