Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S2P100B 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S2P100B
Q | Kapacitet | ||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 15,6 | 1,3 | 15,8 | 2,7 | 14,8 | 3 | 13,2 | 3,3 | 11,3 | 3,5 |
F | 14,8 | 1,1 | 14,5 | 2,5 | 13,5 | 2,8 | 12 | 3 | 10,2 | 3,2 | |
NPSH(m) | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | 30 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
1800 | E | 24,1 | 2,5 | 24,3 | 4,5 | 23,5 | 5 | 22,2 | 5,5 | 20,4 | 5,9 | 18,2 | 6,3 | 15,6 | 6,6 |
F | 22,4 | 2,1 | 22,7 | 4,2 | 22 | 4,7 | 20,6 | 5,2 | 19 | 5,5 | 16,8 | 5,9 | 14,2 | 6,2 | |
G | 20,4 | 1,7 | 20 | 3,7 | 19,2 | 4,1 | 17,8 | 4,6 | 16 | 4,9 | 14 | 5,2 | 11,6 | 5,3 | |
H | 18,1 | 1,4 | 18 | 3,2 | 17 | 3,7 | 15,6 | 4 | 13,8 | 4,3 | 11,6 | 4,4 | 9,2 | 4,6 | |
NPSH(m) | - | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | 33,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 30,2 | 3,3 | 30,3 | 6,1 | 29,4 | 6,8 | 28 | 7,4 | 26,2 | 7,9 | 24 | 8,5 | 18,7 | 9,3 |
F | 27,5 | 2,9 | 27,7 | 5,5 | 27 | 6,2 | 25,7 | 6,8 | 24 | 7,3 | 22 | 7,7 | 16,8 | 8,5 | |
G | 24,6 | 2,4 | 24,7 | 4,7 | 23,8 | 5,3 | 22,5 | 5,9 | 21 | 6,3 | 19 | 6,8 | - | - | |
H | 22,1 | 2 | 22,3 | 4,2 | 21,4 | 4,7 | 20 | 5,2 | 18,2 | 5,6 | 16 | 5,9 | - | - | |
I | 19,6 | 1,5 | 20 | 3,7 | 19 | 4,1 | 17,5 | 4,5 | 15,7 | 4,9 | 13,5 | 5,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3 | 4,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | 144 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 30 | 40 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 39,1 | 5,1 | 40 | 8,8 | 39,3 | 9,6 | 38,3 | 10,6 | 37 | 11,4 | 32,3 | 13 | 22 | 14,3 |
F | 36,1 | 4,3 | 36,5 | 7,9 | 36 | 8,8 | 35 | 9,7 | 33,4 | 10,5 | 29 | 11,8 | 19,6 | 12,9 | |
G | 33 | 3,7 | 33,5 | 6,8 | 32,8 | 7,7 | 31,7 | 8,5 | 30 | 9,2 | 25,7 | 10,3 | 16,6 | 11,2 | |
H | 29,9 | 3 | 30 | 5,9 | 29 | 6,8 | 27,8 | 7,4 | 26,3 | 8,1 | 21,7 | 8,8 | - | - | |
I | 26 | 2,3 | 26,3 | 5,2 | 25,4 | 5,9 | 24 | 6,6 | 22,3 | 7,1 | 17,5 | 7,9 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 4,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 72 | 84 | 108 | 120 | 156 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 20 | 23,3 | 30 | 33,3 | 43,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2600 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 50,5 | 7,3 | 50,7 | 13,2 | 50 | 14,6 | 48,4 | 15,8 | 44,3 | 18 | 41,5 | 18,9 | 31 | 20,6 |
F | 46,5 | 6,3 | 46,7 | 12,1 | 45,8 | 13,4 | 44,6 | 14,5 | 40,5 | 16,5 | 38 | 17,2 | 27,7 | 18,7 | |
G | 42 | 5,3 | 42 | 10,5 | 41 | 11,4 | 39,8 | 12,3 | 36 | 14 | 33,5 | 14,7 | 24 | 16,2 | |
H | 37,8 | 4,6 | 38 | 9,4 | 37 | 10,3 | 35,5 | 11 | 31,3 | 12,5 | 28,6 | 13 | - | - | |
I | 33,9 | 4 | 34 | 8,2 | 32,8 | 9 | 31,2 | 9,6 | 26,5 | 10,8 | 23,5 | 11,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 4,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 72 | 84 | 96 | 108 | 144 | 168 | ||||||||
[l/s] | 0 | 20 | 23,3 | 26,7 | 30 | 40 | 46,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2400 | 2800 | ||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
2900 | E | 62,2 | 10,1 | 62,3 | 19,1 | 61 | 20,4 | 59,6 | 21,8 | 57,4 | 23,2 | 48 | 26,6 | 40 | 28,2 |
F | 57 | 8,5 | 57 | 17,3 | 56 | 18,6 | 55 | 19,9 | 53 | 21,1 | 44 | 24,3 | 36 | 25,9 | |
G | 51,8 | 7,6 | 52 | 15,5 | 51 | 16,6 | 50 | 17,7 | 48 | 18,9 | 39,3 | 21,3 | 31,5 | 22,6 | |
H | 46,5 | 6,6 | 46 | 13,5 | 44,7 | 14,5 | 43 | 15,6 | 40,7 | 16,4 | 31,5 | 18,6 | - | - | |
I | 41,8 | 5,3 | 40,6 | 11,8 | 39,3 | 12,5 | 37,7 | 13,4 | 35,5 | 14,2 | 26,7 | 16 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,9 | 3 | 3,2 | 4,3 | 5,7 |