Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P80AM 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P80AM
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 42 | 54 | 60 | 72 | 78 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 11,7 | 15 | 16,7 | 20 | 21,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
1450 | E | 24,8 | 1,9 | 24,5 | 3,8 | 24,2 | 4,2 | 22,8 | 4,8 | 22 | 5,1 | 19,5 | 5,6 | 18 | 5,9 |
F | 22,8 | 1,6 | 22,3 | 3,5 | 21,8 | 3,8 | 20,4 | 4,4 | 19,5 | 4,7 | 17,2 | 5,2 | 15,8 | 5,4 | |
G | 21,1 | 1,3 | 20,6 | 3,2 | 20,2 | 3,5 | 18,8 | 4 | 17,8 | 4,3 | 15,5 | 47, | 14 | 4,9 | |
NPSH(m) | - | - | 1,9 | 2 | 2 | 2,4 | 2,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 48 | 60 | 66 | 78 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
1800 | E | 37,7 | 3,7 | 37,4 | 7,1 | 37 | 7,6 | 36 | 8,5 | 35,2 | 9,1 | 33 | 9,8 | 31,7 | 10,2 |
F | 34,8 | 3 | 35 | 6,4 | 34,7 | 6,8 | 33,5 | 7,7 | 32,7 | 8,2 | 30,3 | 9 | 28,8 | 9,3 | |
G | 32 | 2,6 | 32 | 5,7 | 31,8 | 6,1 | 30,6 | 6,9 | 29,8 | 7,4 | 27,5 | 8,1 | 26 | 8,5 | |
H | 29,8 | 2,2 | 29,7 | 5,1 | 29,2 | 5,5 | 27,8 | 6,3 | 27 | 6,8 | 24,2 | 7,4 | 22,3 | 7,7 | |
I | 27,7 | 1,8 | 27,3 | 4,6 | 26,8 | 4,9 | 25 | 5,7 | 24 | 6 | 21,2 | 6,6 | 19 | 6,9 | |
NPSH(m) | - | - | 2,9 | 3 | 3 | 3,2 | 3,6 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
2000 | E | 47 | 4,9 | 47 | 9,1 | 46,5 | 9,7 | 45,6 | 11 | 44 | 12,3 | 41 | 13,2 | 35,3 | 14,4 |
F | 43 | 4,1 | 43 | 8,2 | 42,5 | 8,8 | 41,4 | 9,9 | 39,7 | 11,2 | 36,8 | 12,1 | 31,5 | 13 | |
G | 39,9 | 3,5 | 39,8 | 7,4 | 39,4 | 7,9 | 38,5 | 9,1 | 36,8 | 10 | 34 | 11 | 29 | 11,8 | |
H | 36,5 | 3,1 | 36,5 | 6,6 | 36 | 7,2 | 35 | 8,2 | 33,3 | 9,1 | 30 | 10 | 24,5 | 10,7 | |
I | 33,5 | 2,6 | 33,6 | 6 | 33 | 6,6 | 32 | 7,4 | 29,5 | 8,2 | 26,2 | 9 | 21 | 9,6 | |
L | 30,4 | 1,8 | 30,7 | 5,3 | 30,2 | 5,7 | 28,7 | 6,6 | 26,3 | 7,3 | 22,8 | 7,9 | 17,5 | 8,5 | |
NPSH(m) | - | - | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 48 | 60 | 66 | 78 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 62 | 7,4 | 61,7 | 12,7 | 61,4 | 13,6 | 60,6 | 15,5 | 60 | 16,4 | 58,4 | 18,3 | 52 | 20,5 |
F | 57,5 | 6,5 | 57,3 | 11,3 | 57 | 12,3 | 56,4 | 14 | 55,8 | 14,9 | 54,3 | 16,8 | 48,5 | 18,4 | |
G | 53,1 | 5,5 | 53,3 | 10,4 | 53 | 11,2 | 52,4 | 12,7 | 51,8 | 13,5 | 50 | 14,9 | 44 | 16,6 | |
H | 49 | 4,4 | 49 | 9,3 | 48,8 | 10,2 | 48 | 11,7 | 47,2 | 12,4 | 45 | 13,7 | 38,5 | 14,9 | |
I | 44,6 | 3,8 | 44,8 | 8,4 | 44,5 | 9,1 | 43,7 | 10,5 | 43 | 11 | 41 | 12,3 | 33,3 | 13,2 | |
L | 40,8 | 3,3 | 40,7 | 7,4 | 40,4 | 8,1 | 39,2 | 9,3 | 38,3 | 9,6 | 36 | 10,8 | 26,5 | 11,8 | |
NPSH(m) | - | - | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 13,3 | 15 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
2600 | E | 78,7 | 10,8 | 78,8 | 18,9 | 78,6 | 20,1 | 78 | 21,3 | 76,3 | 23,8 | 74 | 25,8 | 65,5 | 27,5 |
F | 72,3 | 9 | 72,8 | 17,1 | 72,6 | 18,3 | 72,2 | 19,3 | 71 | 21,6 | 69 | 23,3 | 62,7 | 25 | |
G | 66,8 | 7,9 | 67 | 15,4 | 66,8 | 16,3 | 66,6 | 17,4 | 65,3 | 19,6 | 63,5 | 21,1 | 57,5 | 22,6 | |
H | 61,7 | 6,4 | 62 | 13,8 | 61,7 | 14,7 | 61,2 | 15,7 | 60 | 17,7 | 57,8 | 18,9 | 52 | 19,9 | |
I | 56,9 | 5,2 | 57,3 | 12,4 | 57 | 13,2 | 56,4 | 14 | 55 | 16 | 52,4 | 16,9 | 47 | 17,8 | |
L | 52 | 4,4 | 52,2 | 10,9 | 52 | 11,8 | 51,3 | 12,5 | 49,6 | 14 | 47 | 15,1 | 40 | 16 | |
NPSH(m) | - | - | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 15 | 16,7 | 18,3 | 21,7 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
||
2900 | E | 98 | 15,1 | 97,5 | 27,1 | 97 | 28,5 | 96,5 | 29,7 | 94,8 | 32,4 | 93,3 | 33,9 | 82 | 36,2 |
F | 90,1 | 13,2 | 90 | 24,1 | 89,8 | 25,5 | 89 | 26,5 | 87,4 | 29,2 | 86 | 30 | 77 | 32,2 | |
G | 84,2 | 10,8 | 84 | 21,5 | 83,7 | 22,8 | 83 | 23,8 | 80,8 | 26,3 | 79,4 | 27,4 | 70 | 29,1 | |
H | 77 | 9,1 | 77 | 19,3 | 76,7 | 20,6 | 76,2 | 21,9 | 74,6 | 23,8 | 73,5 | 25 | 65 | 26,2 | |
I | 70,5 | 7,9 | 70,8 | 17,5 | 70,3 | 18,7 | 69,8 | 19,5 | 67,6 | 21,5 | 66 | 22,1 | 58 | 23,3 | |
L | 64 | 6,8 | 64 | 15 | 63,5 | 16,2 | 62,8 | 17,2 | 60,6 | 18,8 | 59 | 19,3 | 51,5 | 20,6 | |
NPSH(m) | - | - | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |