Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S4P125K 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S4P125K
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 150 | 165 | 195 | 225 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 41,7 | 45,8 | 54,2 | 62,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 | 3750 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | H | 102,5 | 28,6 | 105 | 56,7 | 105 | 60,1 | 104 | 68,1 | 103 | 71,5 | 98 | 78 | - | - |
I | 94 | 24,2 | 97,3 | 49,7 | 97 | 53 | 95 | 59,8 | 93,7 | 63,3 | 88,5 | 69,6 | - | - | |
L | 84,2 | 20,6 | 87,5 | 44,2 | 87 | 47,1 | 85,6 | 53,9 | 84,2 | 57 | 79,5 | 62,8 | - | - | |
M | 76,3 | 18,8 | 79,7 | 38,6 | 79,3 | 41,1 | 77,4 | 47 | 75,6 | 49,5 | 69,5 | 54,1 | - | - | |
NPSH(m) | - | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 120 | 150 | 165 | 195 | 225 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 33,3 | 41,7 | 45,8 | 54,2 | 62,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2000 | 2500 | 2750 | 3250 | 3750 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2400 | L | 100,3 | 16,2 | - | - | 104 | 57,3 | 103 | 66,3 | 102 | 70,2 | 98,1 | 77,3 | 91 | 83,2 |
M | 90,9 | 14,7 | - | - | 94,8 | 50,7 | 93,2 | 57,9 | 91,8 | 61,2 | 87 | 67 | 78,4 | 71,2 | |
NPSH(m) | - | - | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 6 |