Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN1F32-200 

Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN1F32-200
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 24,7 | 0,8 | 24 | 1,4 | 22,4 | 1,7 | 21 | 1,9 | 19 | 2,1 | 16,4 | 2,3 | 13 | 2,4 |
F | 22,3 | 0,7 | 21,2 | 1,2 | 20,2 | 1,5 | 18,9 | 1,7 | 17 | 1,8 | 14,3 | 1,9 | |||
G | 19,7 | 0,7 | 19,1 | 1,1 | 17,8 | 1,4 | 16,5 | 1,5 | 14,5 | 1,6 | 11,7 | 1,7 | |||
H | 17,3 | 0,6 | 17,1 | 1 | 15,6 | 1,2 | 14,1 | 1,3 | 12,1 | 1,4 | 9,3 | 1,5 | |||
I | 15,5 | 0,5 | 15,3 | 0,8 | 13,5 | 1,1 | 11,8 | 1,2 | 9,5 | 1,3 | |||||
L | 13,9 | 0,4 | 13,5 | 0,7 | 11,4 | 0,9 | 9,4 | 1 | 6,8 | 1,1 | |||||
NPSH | - | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
450 | 500 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
2000 | E | 32,3 | 1,2 | 31,6 | 2 | 30,1 | 2,4 | 28,9 | 2,7 | 27,2 | 2,9 | 24,9 | 3,1 | 21,9 | 3,4 | 18,2 | 3,6 |
F | 29,1 | 1,1 | 27,9 | 1,7 | 27 | 2,1 | 26 | 2,3 | 24,5 | 2,5 | 22,3 | 2,7 | 19,1 | 2,9 | |||
G | 25,7 | 1 | 25,1 | 1,5 | 24 | 1,9 | 22,9 | 2,1 | 21,3 | 2,3 | 18,9 | 2,4 | 15,8 | 2,6 | |||
H | 22,6 | 0,9 | 22,4 | 1,4 | 21,2 | 1,7 | 19,9 | 1,8 | 18,2 | 2 | 15,8 | 2,1 | 12,7 | 2,3 | |||
I | 20,3 | 0,7 | 20,1 | 1,2 | 18,6 | 1,5 | 17,1 | 1,6 | 15,1 | 1,8 | 12,4 | 1,9 | |||||
L | 18,2 | 0,7 | 17,9 | 1 | 16 | 1,3 | 14,3 | 1,4 | 12 | 1,6 | 8,8 | 1,6 | |||||
NPSH | - | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 350 | 400 |
450 | 500 | 550 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 42,3 | 1,7 | 41,4 | 2,7 | 40,1 | 3,3 | 37,6 | 3,8 | 35,9 | 4,1 | 33,7 | 4,4 | 31 | 4,7 | 27,9 | 5 |
F | 38 | 1,6 | 37,3 | 2,3 | 36,3 | 2,9 | 33,9 | 3,5 | 32 | 3,7 | 29,5 | 4 | 26,2 | 4,2 | |||
G | 33,7 | 1,4 | 33,4 | 2 | 32,2 | 2,6 | 29,7 | 3,1 | 27,7 | 3,3 | 25 | 3,6 | 21,5 | 3,7 | |||
H | 29,7 | 1,2 | 29,8 | 1,8 | 28,6 | 2,3 | 25,7 | 2,7 | 23,4 | 2,9 | 20,5 | 3,1 | |||||
I | 26,7 | 1 | 26,5 | 1,6 | 25,3 | 2 | 22,2 | 2,4 | 19,6 | 2,6 | 16,2 | 2,7 | |||||
L | 23,8 | 0,8 | 23,6 | 1,3 | 22,2 | 1,7 | 18,6 | 2,1 | 15,7 | 2,2 | |||||||
NPSH | - | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | |||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | 10 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 300 | 400 |
500 | 550 | 600 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 54 | 2,5 | 53,1 | 3,7 | 51,8 | 4,5 | 50,9 | 4,8 | 47,9 | 5,5 | 43,5 | 6,3 | 40,6 | 6,7 | 37,3 | 7,1 |
F | 48,5 | 2,3 | 47,8 | 3,2 | 46,8 | 3,9 | 46 | 4,3 | 43,1 | 5 | 38,2 | 5,7 | 34,7 | 6 | 30,5 | 6,3 | |
G | 43,1 | 2 | 42,7 | 2,8 | 41,8 | 3,5 | 40,8 | 3,8 | 37,8 | 4,5 | 32,5 | 5,1 | 28,7 | 5,3 | |||
H | 38 | 1,7 | 38,2 | 2,5 | 37,2 | 3,1 | 36,2 | 3,4 | 32,7 | 4 | 26,8 | 4,5 | 22,8 | 4,7 | |||
I | 34,2 | 1,4 | 34 | 2,1 | 33 | 2,7 | 31,9 | 3 | 28,1 | 3,5 | 21,5 | 3,9 | |||||
L | 30,5 | 1,2 | 30,3 | 1,8 | 29,1 | 2,3 | 27,9 | 2,6 | 23,6 | 3 | 15,9 | 3,4 | |||||
NPSH | - | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 18 | 24 | 27 | 33 | 36 | 42 | |||||||||
[I/s] | 0 | 2,5 | 5 | 6,7 | 7,5 | 9,2 | 10 | 11,7 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 300 | 400 | 450 |
550 | 600 | 700 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 67,2 | 3,5 | 66,3 | 5 | 64,1 | 6,4 | 61,4 | 7,3 | 59,5 | 7,7 | 54,6 | 8,6 | 51,5 | 9,1 | 43,8 | 10,2 |
F | 60,3 | 3,2 | 59,6 | 4,3 | 57,9 | 5,6 | 55,4 | 6,5 | 53,5 | 7 | 48 | 7,9 | 44,4 | 8,3 | |||
G | 53,6 | 2,8 | 53,3 | 3,8 | 51,6 | 5 | 48,9 | 5,9 | 46,9 | 6,3 | 41 | 7 | 37 | 7,3 | |||
H | 47,2 | 2,4 | 47,6 | 3,3 | 45,9 | 4,4 | 42,8 | 5,2 | 40,4 | 5,6 | 34 | 6,2 | 29,7 | 6,4 | |||
I | 42,5 | 2 | 42,4 | 2,9 | 40,6 | 3,9 | 37,3 | 4,5 | 34,7 | 4,9 | 27,4 | 5,4 | |||||
L | 37,9 | 1,6 | 37,7 | 2,4 | 35,7 | 3,3 | 32 | 4 | 29,1 | 4,2 | 20,6 | 4,7 | |||||
NPSH | - | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 51 | |||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 10 | 11,7 | 14,2 | |||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 350 | 400 | 500 |
600 | 700 | 850 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
3500 | E | 97,8 | 6,5 | 96,1 | 9,3 | 94,4 | 10,6 | 93,1 | 11,3 | 89,4 | 12,8 | 83,7 | 14,3 | 75,7 | 15,8 | 58,5 | 17,5 |
F | 89 | 5,8 | 87,3 | 8,2 | 85,6 | 9,5 | 84,3 | 10,2 | 80,4 | 11,6 | 74,6 | 12,9 | 66,3 | 14,1 | 48,3 | 15,5 | |
G | 78,7 | 4,9 | 77,7 | 7 | 76 | 8,2 | 74,7 | 8,9 | 70,6 | 10,1 | 64,4 | 11,3 | 55,5 | 12,3 | |||
H | 69,1 | 3,8 | 68,5 | 6 | 66,9 | 7,1 | 65,6 | 7,7 | 61,5 | 8,8 | 55,1 | 9,8 | 45,8 | 10,6 | |||
I | 61,9 | 3,2 | 61,2 | 5,2 | 59,6 | 6,2 | 58,1 | 6,7 | 53,4 | 7,7 | 46,3 | 8,6 | 35,6 | 9,3 | |||
L | 54,8 | 2,8 | 54,6 | 4,5 | 52,5 | 5,4 | 50,8 | 5,8 | 45,4 | 6,7 | 37 | 7,4 | |||||
NPSH | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 4 |