Växtbelysning armatur utesluta lampa 1000W/400V 50 Hz 

Växtbelysning armatur utesluta lampa 1000W/400V 50 Hz
Armaturljus är en mycket populär med hög verkningsgrad och varmt behagligt ljus. Lampan arbetar kräver yttre tändapparat.
» Klicka här för att se broschyr
» Klicka här för att se Spektrumtestrapport
Fördel
Slutet av lampans livslängd (EOL-skydd)
Kortslutningsskydd
Öppen krets skydd
Tändnings misslyckande skydd

Armaturljus är en mycket populär med hög verkningsgrad och varmt behagligt ljus. Lampan arbetar kräver yttre tändapparat.
» Klicka här för att se broschyr
» Klicka här för att se Spektrumtestrapport
Fördel
Slutet av lampans livslängd (EOL-skydd)
Kortslutningsskydd
Öppen krets skydd
Tändnings misslyckande skydd
Teknisk data | ||
Lamp | Lampa effekt | 1000W |
Antal lampa | 1 | |
Ingångs spänning | 400V | |
Ingångs ström | 2,16V | |
Ingångs effekt | 1032W | |
Min effektfaktor | 0,99 | |
Crest faktor | <1,7 | |
Utförande krav | ||
Nominell huvudspänning | 400V | |
Spänningsområde | 360 till 420V | |
Huvud frekvens | 50 Hz | |
Driftsfrekvens(typiskt) | 120 kHz | |
Max bulb temperatur | 700°C | |
Max bastemperatur | 250° C | |
Basdiameter | 32 mm max | |
Max total längd(MOL) | 394 mm max | |
Färg temperatur | 2000K | |
Installation | ||
Max tillåten temperatur | 70°C/158°F | |
Omgivningstemperatur | -20°C till +40°C/-4°F till +104°F | |
Fjärr montering | 25m | |
Tänd spänning | 5kV max | |
Dimensionell och Vikt | ||
Dimension | 232x189x602 mm | |
Vikt | 4,38 kg |
